| 胴
|
ノーマル |
〜レア4 レア5〜 |
レア1 |
マフモフジャケット | 剣/ガ | ――― |
防1 火0 水0 雷0 氷3 龍0 | 加護+2 氷耐性+1 耐寒+4 耐暑−2 | ガウシカの毛皮×1 |
|
|
レザーライトメイル | 剣/ガ | ――― |
防2 火2 水0 雷0 氷0 龍0 | 投擲+2 運搬+2 採取+2 調合成功率+2 食事−1 | 円盤石×1 ガウシカの毛皮×1 |
|
|
チェーンメイル | 剣/ガ | ――― |
防4 火2 水2 雷−2 氷1 龍0 | 体力+3 はらへり+2 地図+1 気まぐれ+2 麻痺−1 | 鉄鉱石×3 ガウシカの毛皮×1 |
|
|
ハンターメイル | 剣 | ――― |
防8 火0 水0 雷−4 氷0 龍0 | 千里眼+3 剥ぎ取り+2 肉焼き+3 気絶−1 | 鉄鉱石×3 ファンゴの毛皮×1 円盤石×1 |
|
|
ハンターレジスト | ガ | ――― |
防6 火2 水2 雷−2 氷2 龍0 | 通常弾強化+3 千里眼+3 剥ぎ取り+2 気絶−1 | 鉄鉱石×3 ファンゴの毛皮×1 円盤石×1 |
|
|
|
レア2 |
ボーンメイル | 剣 | ――― |
防14 火2 水2 雷−2 氷−2 龍−2 | 盗み無効+3 千里眼+1 錬金術+2 笛+2 地図−1 | 獣骨×3 ファンゴの毛皮×1 ギアノスの皮×1 |
|
|
ボーンレジスト | ガ | ――― |
防8 火5 水5 雷0 氷−1 龍0 | 盗み無効+3 千里眼+1 錬金術+2 肉焼き+2 地図−1 | 獣骨×3 ファンゴの毛皮×1 ギアノスの皮×1 |
|
|
バトルメイル | 剣 | ――― |
防16 火2 水−2 雷−2 氷−1 龍0 | 体力+2 研ぎ師+3 攻撃+2 はらへり−2 | ケルビの皮×2 ランポスの鱗×1 大地の結晶×3 砥石×5 |
|
|
バトルレジスト | ガ | ――― |
防10 火4 水0 雷0 氷0 龍2 | 装填+3 攻撃+2 精密射撃+2 はらへり−2 | ケルビの皮×2 ランポスの鱗×1 カラの実×20 カラ骨【小】×5 |
|
|
ギアノスメイル | 剣 | ○―― |
防16 火0 水1 雷1 氷3 龍−1 | 耐雪+2 ガード性能+2 千里眼+2 火耐性−1 | ドスギアノスの皮×1 大地の結晶×3 ギアノスの鱗×3 |
|
|
ギアノスレジスト | ガ | ○―― |
防8 火1 水3 雷3 氷4 龍0 | 耐雪+2 爆弾強化+2 千里眼+2 火耐性−1 | ドスギアノスの皮×1 大地の結晶×3 ギアノスの鱗×3 |
|
|
ランポスメイル | 剣 | ――― |
防20 火1 水1 雷1 氷0 龍−1 | 気絶+3 研ぎ師+2 調合成功率+2 麻痺−2 | ランポスの皮×2 ランポスの鱗×3 鉄鉱石×5 ファンゴの毛皮×1 |
|
|
ランポスレジスト | ガ | ――― |
防10 火3 水3 雷3 氷1 龍0 | 気絶+3 散弾追加+2 弾調合+2 麻痺−2 | ランポスの皮×2 ランポスの鱗×3 鉄鉱石×5 ファンゴの毛皮×1 |
|
|
|
レア3 |
ランゴメイル | 剣 | ――― |
防20 火−6 水−5 雷2 氷−4 龍2 | 麻痺+3 調合成功率+2 効果持続+2 毒−2 | ランゴスタの羽×5 マカライト鉱石×1 セッチャクロアリ×3 |
|
|
ランゴレジスト | ガ | ――― |
防10 火−5 水−4 雷5 氷−3 龍2 | 麻痺+3 調合成功率+2 効果持続+2 毒−2 | ランゴスタの甲殻×6 マカライト鉱石×1 セッチャクロアリ×3 |
|
|
ハイメタメイル | 剣 | ○―― |
防20 火−2 水−2 雷3 氷−1 龍0 | 体力+3 気まぐれ+1 砲術+2 スタミナ−1 | マカライト鉱石×3 鉄鉱石×3 ランポスの皮×2 |
|
|
ハイメタレジスト | ガ | ○―― |
防10 火0 水0 雷5 氷0 龍0 | 体力+3 榴弾追加+1 砲術+2 スタミナ−1 | マカライト鉱石×3 鉄鉱石×3 ランポスの皮×2 |
|
|
タロスメイル | 剣 | ○―― |
防22 火−6 水−1 雷−5 氷−5 龍2 | 聴覚保護+3 龍耐性+2 加護−2 | カンタロスの羽×2 カンタロスの甲殻×4 円盤石×3 キラビートル×1 |
|
|
タロスレジスト | ガ | ○―― |
防11 火−5 水2 雷−3 氷−4 龍3 | 聴覚保護+3 龍耐性+2 加護−2 | カンタロスの羽×2 カンタロスの甲殻×4 円盤石×3 キラビートル×1 |
|
|
ゲネポスメイル | 剣 | ――― |
防22 火2 水−2 雷3 氷−2 龍−1 | 麻痺+3 特殊攻撃+3 回復速度−3 | ゲネポスの皮×3 ゲネポスの鱗×4 鉄鉱石×3 ファンゴの毛皮×2 |
|
|
ゲネポスレジスト | ガ | ――― |
防11 火4 水0 雷5 氷0 龍0 | 麻痺+3 散弾強化+3 特殊攻撃+1 毒−1 回復速度−1 | ゲネポスの皮×3 ゲネポスの鱗×4 鉄鉱石×3 ファンゴの毛皮×2 |
|
|
スティールメイル | 剣 | ――― |
防24 火2 水2 雷−2 氷0 龍0 | ガード性能+4 地図+2 スタミナ−3 | マカライト鉱石×12 鉄鉱石×10 ゴム質の皮×2 |
|
|
イーオスメイル | 剣 | ――― |
防24 火3 水2 雷−2 氷1 龍−1 | 毒+3 体力+4 疲労+1 気絶−1 | 毒袋×3 イーオスの皮×2 イーオスの鱗×2 マカライト鉱石×1 |
|
|
イーオスレジスト | ガ | ――― |
防12 火4 水3 雷0 氷2 龍0 | 毒+3 散弾追加+4 疲労+1 気絶−1 | 毒袋×3 イーオスの皮×2 イーオスの鱗×2 マカライト鉱石×1 |
|
|
クックメイル | 剣 | ○―― |
防24 火2 水−2 雷0 氷−2 龍−1 | 体力+3 攻撃+2 火耐性+1 防御−1 | 怪鳥の鱗×2 怪鳥の甲殻×3 怪鳥の翼膜×1 竜骨【小】×3 |
|
|
クックレジスト | ガ | ○―― |
防12 火5 水1 雷3 氷−1 龍0 | 体力+3 攻撃+2 火耐性+1 防御−1 | 怪鳥の鱗×2 怪鳥の甲殻×3 怪鳥の翼膜×1 竜骨【小】×3 |
|
|
ガレオスメイル | 剣 | ○―― |
防28 火−3 水2 雷−4 氷2 龍0 | はらへり+1 耐暑+4 耐寒−2 | 砂竜のヒレ×1 砂竜の鱗×3 マカライト鉱石×1 |
|
|
ガレオスレジスト | ガ | ○―― |
防16 火−1 水5 雷−2 氷3 龍1 | はらへり+1 耐暑+4 耐寒−2 | 砂竜のヒレ×1 砂竜の鱗×3 マカライト鉱石×1 |
|
|
コンガメイル | 剣 | ――― |
防28 火−3 水2 雷2 氷−1 龍0 | 抗菌+2 爆弾強化+2 食いしん坊+3 はらへり−2 | 桃毛獣の毛×2 コンガの毛×4 獣骨×2 セッチャクロアリ×3 |
|
|
コンガレジスト | ガ | ――― |
防16 火−1 水4 雷4 氷0 龍1 | 抗菌+2 通常弾強化+2 食いしん坊+3 はらへり−2 | 桃毛獣の毛×2 コンガの毛×4 獣骨×2 セッチャクロアリ×3 |
|
|
ゲリョスメイル | 剣 | ○―― |
防30 火−4 水1 雷4 氷1 龍0 | 毒+3 雷耐性+2 スタミナ+1 はらへり−1 | 毒袋×1 抗菌石×1 ゴム質の皮×2 マカライト鉱石×2 |
|
|
ゲリョスレジスト | ガ | ○―― |
防16 火−1 水4 雷6 氷3 龍0 | 毒+3 雷耐性+2 スタミナ+1 はらへり−1 | 毒袋×1 抗菌石×1 ゴム質の皮×2 マカライト鉱石×2 |
|
|
フルフルメイル | 剣 | ○―― |
防32 火−3 水3 雷4 氷1 龍0 | 回復速度+3 広域+2 笛+1 気絶−1 | ブヨブヨした皮×2 鉄鉱石×8 イーオスの皮×2 モンスターの体液×2 |
|
|
フルフルレジスト | ガ | ○―― |
防16 火−1 水5 雷6 氷2 龍0 | 回復速度+3 広域+2 精密射撃+1 気絶−1 | ブヨブヨした皮×2 鉄鉱石×8 イーオスの皮×2 モンスターの体液×2 |
|
|
ザザミメイル | 剣 | ○―― |
防32 火−3 水3 雷−4 氷0 龍1 | ガード性能+2 投擲+1 防御+2 雷耐性−2 | 盾蟹の甲殻×3 盾蟹の小殻×2 マカライト鉱石×1 獣骨×4 |
|
|
ザザミレジスト | ガ | ○―― |
防16 火−1 水5 雷−2 氷1 龍2 | ガード強化+2 投擲+1 防御+2 雷耐性−2 | 盾蟹の甲殻×3 盾蟹の小殻×2 マカライト鉱石×1 獣骨×4 |
|
|
ガノスメイル | 剣 | ○―― |
防34 火−4 水4 雷−4 氷2 龍0 | 耐暑+2 耐寒+2 スタミナ+1 麻痺−2 | 水竜の鱗×3 モンスターの体液×1 イーオスの皮×2 魚竜の牙×2 |
|
|
ガノスレジスト | ガ | ○―― |
防17 火−2 水6 雷−2 氷3 龍1 | 耐暑+2 耐寒+2 スタミナ+1 麻痺−2 | 水竜の鱗×3 モンスターの体液×1 イーオスの皮×2 魚竜の牙×2 |
|
|
キングロブスタシェル | 剣 | ○―― |
防34 火−2 水6 雷−6 氷2 龍−2 | 水耐性+1 釣り+1 回避性能+3 ガード性能−2 | エビの小殻×2 水竜のヒレ×1 マカライト鉱石×2 氷結晶×10 |
|
|
キングロブスタスキン | ガ | ○―― |
防17 火0 水6 雷−5 氷3 龍0 | 水耐性+1 釣り+1 回避性能+3 精密射撃−2 | エビの小殻×2 水竜のヒレ×1 マカライト鉱石×2 氷結晶×10 |
|
|
|
レア4 |
バサルメイル | 剣 | ○―― |
防32 火0 水2 雷2 氷1 龍−2 | 睡眠+2 防御+1 気まぐれ+1 地形+2 気絶−1 | 岩竜の甲殻×5 マカライト鉱石×7 毒袋×3 砥石×20 |
|
|
バサルレジスト | ガ | ○―― |
防16 火2 水4 雷4 氷2 龍0 | 睡眠+2 防御+1 気まぐれ+1 地形+2 気絶−1 | 岩竜の甲殻×5 マカライト鉱石×7 毒袋×3 砥石×20 |
|
|
モノブロスメイル | 剣 | ○―― |
防36 火2 水−1 雷−2 氷−1 龍−1 | 体力+3 攻撃+1 底力+2 加護−1 | 一角竜の背甲×3 真紅の角×2 一角竜の甲殻×2 キラビートル×2 |
|
|
モノブロスレジスト | ガ | ○―― |
防18 火4 水2 雷0 氷0 龍0 | 体力+3 攻撃+1 底力+2 加護−1 | 一角竜の背甲×3 真紅の角×2 一角竜の甲殻×2 キラビートル×2 |
|
|
ガルルガメイル | 剣 | ○―― |
防36 火2 水0 雷2 氷0 龍0 | 斬れ味+2 達人+2 聴覚保護+1 採取−2 | 黒狼鳥の鱗×4 黒狼鳥の甲殻×5 黒狼鳥の翼×3 ドスゲネポスの皮×2 |
|
|
ガルルガレジスト | ガ | ○―― |
防18 火3 水2 雷3 氷1 龍0 | 斬れ味+2 貫通弾追加+2 聴覚保護+1 採取−2 | 黒狼鳥の鱗×4 黒狼鳥の甲殻×5 黒狼鳥の翼×3 ドスゲネポスの皮×2 |
|
|
ブランゴメイル | 剣 | ○―― |
防36 火−4 水2 雷0 氷3 龍1 | 耐雪+2 耐寒+1 耐震+2 地形−2 | 雪獅子の髭×1 ブランゴの毛×3 ギアノスの皮×3 ドスランポスの皮×1 |
|
|
ブランゴレジスト | ガ | ○―― |
防18 火−3 水4 雷1 氷5 龍2 | 耐雪+2 耐寒+1 耐震+2 地形−2 | 雪獅子の髭×1 ブランゴの毛×3 ギアノスの皮×3 ドスランポスの皮×1 |
|
|
ギザミメイル | 剣 | ――― |
防37 火1 水2 雷−1 氷−1 龍0 | 斬れ味+3 匠+1 研ぎ師+2 防御−3 | 鎌蟹の甲殻×2 鎌蟹の小殻×3 大地の結晶×4 キラビートル×1 |
|
|
ギザミレジスト | ガ | ○―― |
防18 火2 水4 雷0 氷0 龍2 | 貫通弾強化+2 貫通弾追加+1 精密射撃+2 防御−2 | 鎌蟹の甲殻×2 鎌蟹の小殻×3 大地の結晶×4 キラビートル×1 |
|
|
レイアメイル | 剣 | ○―― |
防38 火2 水0 雷−2 氷0 龍−4 | 毒+2 体力+3 千里眼+1 気絶−1 | 上竜骨×1 雌火竜の鱗×2 マカライト鉱石×1 キラビートル×2 |
|
|
レイアレジスト | ガ | ○―― |
防18 火4 水2 雷0 氷2 龍−2 | 毒+2 体力+3 千里眼+1 気絶−1 | 上竜骨×1 雌火竜の鱗×2 マカライト鉱石×1 キラビートル×2 |
|
|
レックスメイル | 剣 | ○―― |
防40 火3 水2 雷−2 氷3 龍−1 | 聴覚保護+1 千里眼+3 食事+2 加護−1 | 轟竜の牙×2 轟竜の爪×3 轟竜の甲殻×3 上竜骨×1 |
|
|
レックスレジスト | ガ | ○―― |
防20 火4 水3 雷−1 氷4 龍0 | 聴覚保護+1 千里眼+3 食事+2 加護−1 | 轟竜の牙×2 轟竜の爪×3 轟竜の甲殻×3 上竜骨×1 |
|
|
レウスメイル | 剣 | ――― |
防40 火2 水−1 雷2 氷−3 龍−4 | 回復速度+1 攻撃+4 千里眼+2 麻痺−2 | 火竜の翼膜×3 火竜の甲殻×3 火竜の鱗×2 上竜骨×2 |
|
|
レウスレジスト | ガ | ――― |
防20 火4 水0 雷5 氷−1 龍−2 | 回復速度+1 攻撃+4 千里眼+2 麻痺−2 | 火竜の翼膜×3 火竜の甲殻×3 火竜の鱗×2 上竜骨×2 |
|
|
ディアブロメイル | 剣 | ○―― |
防40 火3 水−1 雷1 氷−2 龍0 | 達人+2 風圧+2 体力−2 運気−1 | 上質なねじれた角×1 角竜の背甲×1 角竜の甲殻×2 マカライト鉱石×2 |
|
|
ディアブロレジスト | ガ | ○―― |
防20 火5 水2 雷4 氷−1 龍0 | 達人+2 風圧+2 体力−2 運気−1 | 上質なねじれた角×1 角竜の背甲×1 角竜の甲殻×2 マカライト鉱石×2 |
|
|
グラビドメイル | 剣 | ○―― |
防40 火2 水−2 雷2 氷0 龍−2 | 睡眠+2 ガード性能+2 防御+1 スタミナ−2 | 鎧竜の甲殻×5 マカライト鉱石×3 上竜骨×3 ドスイーオスの皮×2 |
|
|
グラビドレジスト | ガ | ○―― |
防20 火4 水1 雷3 氷1 龍0 | 睡眠+3 拡散弾追加+2 スタミナ−2 | 鎧竜の甲殻×5 マカライト鉱石×3 上竜骨×3 ドスイーオスの皮×2 |
|
|
|
|