| 脚
|
ノーマル |
〜レア4 レア5〜 |
レア1 |
マフモフブーツ | 剣/ガ | ○―― |
防1 火0 水0 雷0 氷3 龍0 | 加護+2 氷耐性+1 耐寒+4 耐暑−2 | ガウシカの毛皮×1 |
|
|
グリーンジャージー | 剣/ガ | ○―― |
防2 火2 水0 雷0 氷0 龍0 | 投擲+2 運搬+2 採取+3 錬金術+2 | ガウシカの毛皮×1 竜骨【小】×1 |
|
|
ブルージャージー | 剣/ガ | ○―― |
防4 火2 水2 雷−2 氷1 龍0 | 体力+3 はらへり+2 地図+1 気まぐれ+2 麻痺−1 | 鉄鉱石×2 ガウシカの毛皮×3 |
|
|
ハンターグリーヴ | 剣 | ○―― |
防8 火0 水0 雷−4 氷0 龍0 | 千里眼+3 剥ぎ取り+2 肉焼き+3 気絶−1 | 鉄鉱石×3 ファンゴの毛皮×1 大地の結晶×1 |
|
|
ハンターレギンス | ガ | ○―― |
防6 火2 水2 雷−2 氷2 龍0 | 通常弾強化+3 千里眼+3 剥ぎ取り+2 気絶−1 | 鉄鉱石×3 ファンゴの毛皮×1 大地の結晶×1 |
|
|
|
レア2 |
ボーングリーヴ | 剣 | ○―― |
防14 火2 水2 雷−2 氷−2 龍−2 | 食いしん坊+3 盗み無効+2 千里眼+1 笛+2 地図−1 | 獣骨×4 ガウシカの毛皮×1 ギアノスの皮×1 |
|
|
ボーンレギンス | ガ | ○―― |
防8 火5 水5 雷0 氷−1 龍0 | 食いしん坊+3 盗み無効+2 千里眼+1 肉焼き+2 地図−1 | 獣骨×4 ガウシカの毛皮×1 ギアノスの皮×1 |
|
|
バトルグリーヴ | 剣 | ○―― |
防16 火2 水−2 雷−2 氷−1 龍0 | 体力+2 研ぎ師+2 攻撃+2 千里眼+2 はらへり−1 | ケルビの皮×1 ファンゴの毛皮×2 大地の結晶×3 砥石×5 |
|
|
バトルレギンス | ガ | ○―― |
防10 火4 水0 雷0 氷0 龍2 | 装填+2 攻撃+2 千里眼+2 精密射撃+2 はらへり−1 | ケルビの皮×1 ファンゴの毛皮×2 カラの実×20 カラ骨×5 |
|
|
ギアノスグリーヴ | 剣 | ○―― |
防16 火0 水1 雷1 氷3 龍−1 | 耐雪+3 ガード性能+2 千里眼+2 火耐性−2 | ギアノスの鱗×2 円盤石×3 ギアノスの皮×4 |
|
|
ギアノスレギンス | ガ | ○―― |
防8 火1 水3 雷3 氷4 龍0 | 耐雪+3 散弾強化+2 千里眼+2 火耐性−2 | ギアノスの鱗×2 円盤石×3 ギアノスの皮×4 |
|
|
シルバーメタルブーツ | 剣/ガ | ○○― |
防18 火0 水2 雷−2 氷0 龍0 | 砲術+5 スタミナ−2 | ノーマルチケット×1 ドスヘラクレス×1 |
|
|
ダークメタルブーツ | 剣/ガ | ○○― |
防20 火0 水−2 雷2 氷0 龍0 | 気配+2 千里眼+5 | ノーマルチケット×1 ドスヘラクレス×1 |
|
|
ランポスグリーヴ | 剣 | ○―― |
防20 火1 水1 雷1 氷0 龍−1 | 気絶+3 研ぎ師+2 調合成功率+2 麻痺−2 | ドスランポスの皮×1 ランポスの鱗×3 ランポスの皮×1 |
|
|
ランポスレギンス | ガ | ○―― |
防10 火3 水3 雷3 氷1 龍0 | 気絶+3 散弾追加+2 弾調合+2 麻痺−2 | ドスランポスの皮×1 ランポスの鱗×3 ランポスの皮×1 |
|
|
|
レア3 |
ランゴグリーヴ | 剣 | ○―― |
防20 火−6 水−5 雷2 氷−4 龍2 | 麻痺+2 運搬+4 効果持続+2 毒−1 | ランゴスタの羽×2 円盤石×3 モンスターの体液×1 |
|
|
ランゴレギンス | ガ | ○―― |
防10 火−5 水−4 雷5 氷−3 龍2 | 麻痺+2 運搬+4 効果持続+2 毒−1 | ランゴスタの甲殻×2 円盤石×3 モンスターの体液×1 |
|
|
ハイメタグリーヴ | 剣 | ○―― |
防20 火−2 水−2 雷3 氷−1 龍0 | 体力+3 気まぐれ+1 砲術+3 スタミナ−2 | マカライト鉱石×3 鉄鉱石×3 ランポスの皮×3 |
|
|
ハイメタレギンス | ガ | ○―― |
防10 火0 水0 雷5 氷0 龍0 | 体力+3 榴弾追加+1 砲術+3 スタミナ−2 | マカライト鉱石×3 鉄鉱石×3 ランポスの皮×3 |
|
|
タロスグリーヴ | 剣 | ○○― |
防22 火−6 水−1 雷−5 氷−5 龍2 | 聴覚保護+2 龍耐性+2 採取+1 加護−2 | カンタロスの羽×3 カンタロスの甲殻×3 大地の結晶×4 キラビートル×1 |
|
|
タロスレギンス | ガ | ○―― |
防11 火−5 水2 雷−3 氷−4 龍3 | 聴覚保護+3 龍耐性+2 採取+2 加護−2 | カンタロスの羽×3 カンタロスの甲殻×3 大地の結晶×4 キラビートル×1 |
|
|
ゲネポスグリーヴ | 剣 | ――― |
防22 火2 水−2 雷3 氷−2 龍−1 | 胴系統倍加 | ドスゲネポスの皮×1 ゲネポスの鱗×4 鉄鉱石×3 円盤石×2 |
|
|
ゲネポスレギンス | ガ | ――― |
防11 火4 水0 雷5 氷0 龍0 | 胴系統倍加 | ドスゲネポスの皮×1 ゲネポスの鱗×4 鉄鉱石×3 円盤石×2 |
|
|
ピンクメタルブーツ(女) | 剣/ガ | ○○― |
防24 火2 水−2 雷0 氷0 龍0 | 抗菌+5 気配−2 | ハードチケット×1 ドラグライト鉱石×1 |
|
|
クロムメタルブーツ | 剣/ガ | ――― |
防24 火2 水−2 雷0 氷0 龍0 | 胴系統倍加 | ハードチケット×1 ドラグライト鉱石×1 |
|
|
イーオスグリーヴ | 剣 | ○―― |
防24 火3 水2 雷−2 氷1 龍−1 | 毒+3 体力+4 疲労+1 気絶−1 | イーオスの皮×2 イーオスの鱗×3 大地の結晶×3 鉄鉱石×3 |
|
|
イーオスレギンス | ガ | ○―― |
防12 火4 水3 雷0 氷2 龍0 | 毒+3 散弾追加+4 疲労+1 気絶−1 | イーオスの皮×2 イーオスの鱗×3 大地の結晶×3 鉄鉱石×3 |
|
|
クックグリーヴ | 剣 | ○―― |
防24 火2 水−2 雷0 氷−2 龍−1 | 体力+2 攻撃+3 火耐性+2 防御−1 水耐性−1 | 怪鳥の耳×2 怪鳥の甲殻×2 怪鳥の翼膜×2 ギアノスの皮×2 |
|
|
クックレギンス | ガ | ○―― |
防12 火5 水1 雷3 氷−1 龍0 | 体力+2 攻撃+3 火耐性+2 防御−1 水耐性−1 | 怪鳥の耳×2 怪鳥の甲殻×2 怪鳥の翼膜×2 ギアノスの皮×2 |
|
|
ガレオスグリーヴ | 剣 | ○○― |
防28 火−3 水2 雷−4 氷2 龍0 | はらへり+1 耐暑+4 耐寒−2 | 砂竜の鱗×4 魚竜の牙×3 鉄鉱石×4 セッチャクロアリ×3 |
|
|
ガレオスレギンス | ガ | ○―― |
防15 火−1 水5 雷−2 氷3 龍1 | はらへり+3 耐暑+4 耐寒−2 | 砂竜の鱗×4 魚竜の牙×3 鉄鉱石×4 セッチャクロアリ×3 |
|
|
コンガグリーヴ | 剣 | ○―― |
防28 火−3 水2 雷2 氷−1 龍0 | 抗菌+2 爆弾強化+2 食いしん坊+3 はらへり−2 | コンガの毛×4 大猪の皮×2 大きな骨×1 マカライト鉱石×2 |
|
|
コンガレギンス | ガ | ○―― |
防16 火−1 水4 雷4 氷0 龍1 | 抗菌+2 通常弾強化+2 食いしん坊+3 はらへり−2 | コンガの毛×4 大猪の皮×2 大きな骨×1 マカライト鉱石×2 |
|
|
ゲリョスグリーヴ | 剣 | ○―― |
防30 火−4 水1 雷4 氷1 龍0 | 毒+3 雷耐性+2 スタミナ+2 はらへり−2 | ドラグライト鉱石×2 抗菌石×2 ゲネポスの皮×3 ゴム質の皮×3 |
|
|
ゲリョスレギンス | ガ | ○―― |
防16 火−1 水4 雷6 氷3 龍0 | 毒+3 雷耐性+2 スタミナ+2 はらへり−2 | ドラグライト鉱石×2 抗菌石×2 ゲネポスの皮×3 ゴム質の皮×3 |
|
|
フルフルグリーヴ | 剣 | ○―― |
防32 火−3 水3 雷4 氷1 龍0 | 回復速度+3 広域+2 笛+2 気絶−2 | ブヨブヨした皮×2 マカライト鉱石×2 ファンゴの毛皮×3 |
|
|
フルフルレギンス | ガ | ○―― |
防16 火−1 水5 雷6 氷2 龍0 | 回復速度+3 広域+2 弾調合+2 気絶−2 | ブヨブヨした皮×2 マカライト鉱石×2 ファンゴの毛皮×3 |
|
|
ザザミグリーヴ | 剣 | ○―― |
防32 火−3 水3 雷−4 氷0 龍1 | ガード性能+1 投擲+2 防御+3 雷耐性−3 | 盾蟹の爪×1 盾蟹の小殻×4 大猪の皮×2 マカライト鉱石×2 |
|
|
ザザミレギンス | ガ | ○―― |
防16 火−1 水5 雷−2 氷1 龍2 | ガード強化+1 投擲+2 防御+3 雷耐性−3 | 盾蟹の爪×1 盾蟹の小殻×4 大猪の皮×2 マカライト鉱石×2 |
|
|
ガノスグリーヴ | 剣 | ○―― |
防34 火−4 水4 雷−4 氷2 龍0 | 耐暑+2 耐寒+2 スタミナ+3 麻痺−2 | 水竜のヒレ×1 マカライト鉱石×2 砂竜の鱗×3 水竜の鱗×3 |
|
|
ガノスレギンス | ガ | ○―― |
防17 火−2 水6 雷−2 氷3 龍1 | 耐暑+2 耐寒+2 スタミナ+3 麻痺−2 | 水竜のヒレ×1 マカライト鉱石×2 砂竜の鱗×3 水竜の鱗×3 |
|
|
K・ロブスタグリーヴ | 剣 | ○―― |
防34 火−2 水6 雷−6 氷2 龍−2 | 水耐性+1 釣り+3 回避性能+3 ガード性能−2 | エビの小殻×1 水竜のヒレ×1 セッチャクロアリ×3 円盤石×6 |
|
|
K・ロブスタレギンス | ガ | ○―― |
防17 火0 水6 雷−5 氷3 龍0 | 水耐性+1 釣り+3 回避性能+3 精密射撃−2 | エビの小殻×1 水竜のヒレ×1 セッチャクロアリ×3 円盤石×6 |
|
|
|
レア4 |
バサルグリーヴ | 剣 | ○○― |
防32 火0 水2 雷2 氷1 龍−2 | 睡眠+2 防御+1 気まぐれ+1 地形+2 気絶−1 | 岩竜の甲殻×3 マカライト鉱石×5 毒袋×3 ゲネポスの皮×5 |
|
|
バサルレギンス | ガ | ○―― |
防16 火2 水4 雷4 氷2 龍0 | 睡眠+2 防御+1 気まぐれ+1 地形+2 気絶−1 | 岩竜の甲殻×3 マカライト鉱石×5 毒袋×3 ゲネポスの皮×5 |
|
|
モノブロスグリーヴ | 剣 | ○―― |
防36 火3 水−1 雷−2 氷−1 龍−1 | 体力+3 攻撃+2 底力+2 加護−2 | 一角竜の背甲×2 真紅の角×1 一角竜の甲殻×3 マカライト鉱石×4 |
|
|
モノブロスレギンス | ガ | ○―― |
防18 火4 水2 雷0 氷0 龍0 | 体力+3 攻撃+2 底力+2 加護−2 | 一角竜の背甲×2 真紅の角×1 一角竜の甲殻×3 マカライト鉱石×4 |
|
|
ガルルガグリーヴ | 剣 | ○―― |
防36 火2 水0 雷2 氷0 龍0 | 斬れ味+3 達人+2 聴覚保護+2 採取−2 | 黒狼鳥の鱗×5 黒狼鳥の甲殻×4 セッチャクロアリ×4 ドスゲネポスの皮×2 |
|
|
ガルルガレギンス | ガ | ○―― |
防18 火3 水2 雷3 氷1 龍0 | 達人+2 貫通弾追加+3 聴覚保護+2 採取−2 | 黒狼鳥の鱗×5 黒狼鳥の甲殻×4 セッチャクロアリ×4 ドスゲネポスの皮×2 |
|
|
ブランゴグリーヴ | 剣 | ○○― |
防36 火−4 水2 雷0 氷3 龍1 | 耐雪+2 耐寒+1 耐震+2 地形−2 | 雪獅子の髭×1 とがった爪×5 獣骨×4 ガウシカの毛皮×2 |
|
|
ブランゴレギンス | ガ | ○―― |
防18 火−3 水4 雷1 氷5 龍2 | 耐雪+2 耐寒+3 耐震+2 地形−2 | 雪獅子の髭×1 とがった爪×5 獣骨×4 ガウシカの毛皮×2 |
|
|
ギザミグリーヴ | 剣 | ○○― |
防37 火1 水2 雷−1 氷−1 龍0 | 斬れ味+2 匠+1 研ぎ師+2 防御−2 | 鎌蟹の脚×2 鎌蟹の甲殻×3 マカライト鉱石×3 キラビートル×1 |
|
|
ギザミレギンス | ガ | ○―― |
防18 火2 水4 雷0 氷0 龍2 | 貫通弾強化+3 貫通弾追加+1 精密射撃+2 防御−3 | 鎌蟹の脚×2 鎌蟹の甲殻×3 マカライト鉱石×3 キラビートル×1 |
|
|
レイアグリーヴ | 剣 | ○○― |
防38 火2 水0 雷−2 氷0 龍−4 | 毒+2 体力+3 千里眼+1 気絶−1 | 上竜骨×1 雌火竜の甲殻×3 雌火竜の鱗×2 マカライト鉱石×2 |
|
|
レイアレギンス | ガ | ○―― |
防18 火4 水2 雷0 氷2 龍−2 | 毒+2 体力+3 千里眼+3 気絶−1 | 上竜骨×1 雌火竜の甲殻×3 雌火竜の鱗×2 マカライト鉱石×2 |
|
|
レックスグリーヴ | 剣 | ○―― |
防40 火3 水2 雷−2 氷3 龍−1 | 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2 加護−2 | 蟲竜の鱗×3 蟲竜の牙×3 蟲竜の甲殻×2 ドラグライト鉱石×2 |
|
|
レックスレギンス | ガ | ○―― |
防20 火4 水3 雷−1 氷4 龍0 | 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2 加護−2 | 蟲竜の鱗×3 蟲竜の牙×3 蟲竜の甲殻×2 ドラグライト鉱石×2 |
|
|
レウスグリーヴ | 剣 | ○―― |
防40 火2 水−1 雷2 氷−3 龍−4 | 回復速度+1 攻撃+4 千里眼+2 麻痺−2 | 火竜の甲殻×3 火竜の鱗×2 火竜の翼爪×2 マカライト鉱石×2 |
|
|
レウスレギンス | ガ | ○―― |
防20 火4 水0 雷5 氷−1 龍−2 | 回復速度+1 攻撃+4 千里眼+2 麻痺−2 | 火竜の甲殻×3 火竜の鱗×2 火竜の翼爪×2 マカライト鉱石×2 |
|
|
ディアブログリーヴ | 剣 | ○―― |
防40 火3 水−1 雷1 氷−2 龍0 | 達人+4 風圧+2 体力−2 運気−1 | 角竜の甲殻×3 角竜の背甲×2 マカライト鉱石×4 ドラグライト鉱石×3 |
|
|
ディアブロレギンス | ガ | ○―― |
防20 火5 水2 雷4 氷−1 龍0 | 達人+4 風圧+2 体力−2 運気−1 | 角竜の甲殻×3 角竜の背甲×2 マカライト鉱石×4 ドラグライト鉱石×3 |
|
|
グラビドグリーヴ | 剣 | ○○― |
防40 火2 水−2 雷2 氷0 龍−2 | 睡眠+2 ガード性能+2 防御+1 スタミナ−2 | 鎧竜の甲殻×5 火炎袋×3 上竜骨×2 ドスイーオスの皮×2 |
|
|
グラビドレギンス | ガ | ○○― |
防20 火4 水1 雷3 氷1 龍0 | 睡眠+3 拡散弾追加+2 スタミナ−2 | 鎧竜の甲殻×5 火炎袋×3 上竜骨×2 ドスイーオスの皮×2 |
|
|
|