| 腰
|
ノ−マル |
〜レア4 レア5〜 |
レア1 |
マフモフコ−ト | 剣/ガ | ○―― |
防1 火0 水0 雷0 氷3 龍0 | 加護+2 耐寒+4 地図+1 耐暑−2 | ガウシカの毛皮×1 |
|
|
スキンライトベルト | 剣/ガ | ○―― |
防2 火−2 水2 雷2 氷2 龍−2 | 運搬+5 採取+4 | ガウシカの毛皮×2 |
|
|
レザ−ライトベルト | 剣/ガ | ――― |
防2 火2 水0 雷0 氷0 龍0 | 投擲+2 運搬+1 採取+3 調合成功率+3 食事−2 | 竜骨×2 ガウシカの毛皮×1 |
|
|
アイアンベルト | 剣/ガ | ○―― |
防4 火4 水−4 雷−6 氷−2 龍0 | はらへり+4 運気+2 スタミナ+3 | 鉄鉱石×2 ケルビの皮×1 ハリマグロ×2 |
|
|
チェ−ンライトベルト | 剣/ガ | ○―― |
防4 火2 水2 雷−2 氷1 龍0 | 体力+3 運搬+2 地図+1 気まぐれ+2 麻痺−1 | 鉄鉱石×2 ガウシカの毛皮×2 |
|
|
ハンタ−フォ−ルド | 剣 | ○―― |
防8 火0 水0 雷−4 氷0 龍0 | 千里眼+3 剥ぎ取り+2 肉焼き+3 気絶−1 | 鉄鉱石×1 ファンゴの毛皮×3 |
|
|
ハンタ−コ−ト | ガ | ○―― |
防6 火2 水2 雷−2 氷2 龍0 | 通常弾強化+3 千里眼+3 剥ぎ取り+2 気絶−1 | 鉄鉱石×1 ファンゴの毛皮×3 |
|
|
|
レア2 |
ボ−ンフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防14 火2 水2 雷−2 氷−2 龍−2 | 盗み無効+3 千里眼+1 錬金術+2 笛+2 地図−1 | なぞの頭骨×1 ファンゴの毛皮×1 ガウシカの毛皮×2 |
|
|
ボ−ンコ−ト | ガ | ○―― |
防8 火5 水5 雷0 氷−1 龍0 | 盗み無効+3 千里眼+1 錬金術+2 肉焼き+2 地図−1 | セッチャクロアリ×2 ファンゴの毛皮×1 カラ骨【小】×3 |
|
|
バトルフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防16 火2 水−2 雷−2 氷−1 龍0 | 体力+2 研ぎ師+3 攻撃+2 はらへり−2 | ケルビの皮×2 ガウシカの毛皮×2 大地の結晶×2 砥石×2 |
|
|
バトルコ−ト | ガ | ○―― |
防10 火4 水0 雷0 氷0 龍2 | 装填+3 攻撃+2 精密射撃+2 はらへり−2 | ケルビの皮×2 ガウシカの毛皮×2 鉄鉱石×3 カラ骨【小】×3 |
|
|
ギアノスフォ−ルド | 剣 | ――― |
防16 火0 水1 雷1 氷3 龍−1 | 胴系統倍加 | ギアノスの鱗×3 大地の結晶×2 ファンゴの毛皮×1 |
|
|
ギアノスコ−ト | ガ | ――― |
防8 火1 水3 雷3 氷4 龍0 | 胴系統倍加 | ギアノスの鱗×3 大地の結晶×2 ファンゴの毛皮×1 |
|
|
ハイドベルト | 剣/ガ | ――― |
防18 火2 水2 雷2 氷2 龍0 | 高速収集+10 | 火竜の体液×2 大猪の皮×1 |
|
|
ランポスフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防20 火1 水1 雷1 氷0 龍−1 | 気絶+3 研ぎ師+2 調合成功率+2 麻痺−2 | ランポスの皮×4 ランポスの鱗×2 ファンゴの毛皮×1 セッチャクロアリ×1 |
|
|
ランポスコ−ト | ガ | ○―― |
防10 火3 水3 雷3 氷1 龍0 | 麻痺−2 気絶+3 散弾追加+2 弾調合+2 | ランポスの皮×4 ランポスの鱗×2 ファンゴの毛皮×1 セッチャクロアリ×1 |
|
|
|
レア3 |
ランゴフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防20 火−6 水−5 雷2 氷−4 龍2 | 麻痺+3 調合成功率+2 効果持続+2 毒−2 | ランゴスタの羽×4 鉄鉱石×4 円盤石×3 |
|
|
ランゴコ−ト | ガ | ○―― |
防10 火−5 水−4 雷5 氷−3 龍2 | 麻痺+3 調合成功率+2 効果持続+2 毒−2 | ランゴスタの甲殻×5 鉄鉱石×4 円盤石×3 |
|
|
ハイメタフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防20 火−2 水−2 雷3 氷−1 龍0 | 体力+3 気まぐれ+1 砲術+3 スタミナ−2 | マカライト鉱石×2 円盤石×3 雷光虫×2 |
|
|
ハイメタコ−ト | ガ | ○―― |
防10 火0 水0 雷5 氷0 龍0 | 体力+3 榴弾追加+1 砲術+3 スタミナ−2 | マカライト鉱石×2 円盤石×3 雷光虫×2 |
|
|
タロスフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防22 火−6 水−1 雷−5 氷−5 龍2 | 聴覚保護+3 龍耐性+2 採取+2 加護−2 | カンタロスの羽×2 カンタロスの甲殻×4 セッチャクロアリ×3 モンスタ−の体液×1 |
|
|
タロスコ−ト | ガ | ○―― |
防11 火−5 水2 雷−3 氷−4 龍3 | 聴覚保護+3 龍耐性+2 採取+2 加護−2 | カンタロスの羽×2 カンタロスの甲殻×4 セッチャクロアリ×3 モンスタ−の体液×1 |
|
|
ゲネポスフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防22 火2 水−2 雷3 氷−2 龍−1 | 麻痺+3 特殊攻撃+3 回復速度−3 | ゲネポスの皮×4 ゲネポスの鱗×3 鉄鉱石×2 ファンゴの毛皮×2 |
|
|
ゲネポスコ−ト | ガ | ○―― |
防11 火4 水0 雷5 氷0 龍0 | 麻痺+3 散弾強化+3 特殊攻撃+1 毒−1 回復速度−1 | ゲネポスの皮×4 ゲネポスの鱗×3 鉄鉱石×2 ファンゴの毛皮×2 |
|
|
クロムメタルコイル | 剣/ガ | ――― |
防24 火2 水−2 雷0 氷0 龍0 | 胴系統倍加 | ハ−ドチケット×1 ドラグライト鉱石×1 |
|
|
スティ−ルベルト | 剣 | ○―― |
防24 火2 水2 雷−2 氷0 龍0 | ガ−ド性能+2 地図+4 千里眼+1 スタミナ−2 | マカライト鉱石×8 鉄鉱石×12 大地の結晶×2 |
|
|
イ−オスフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防24 火3 水2 雷−2 氷1 龍−1 | 毒+3 体力+4 疲労+1 気絶−1 | ドスイ−オスの皮×3 竜骨【中】×3 イ−オスの鱗×3 マカライト鉱石×1 |
|
|
イ−オスコ−ト | ガ | ○―― |
防12 火4 水3 雷0 氷2 龍0 | 毒+3 散弾追加+4 疲労+1 気絶−1 | ドスイ−オスの皮×3 竜骨【中】×3 イ−オスの鱗×3 マカライト鉱石×1 |
|
|
クックフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防24 火2 水−2 雷0 氷−2 龍−1 | 体力+3 攻撃+2 火耐性+2 防御−1 水耐性−1 | 怪鳥の鱗×2 怪鳥の甲殻×3 竜骨【中】×1 |
|
|
クックコ−ト | ガ | ○―― |
防12 火5 水1 雷3 氷−1 龍0 | 体力+3 攻撃+2 火耐性+2 防御−1 水耐性−1 | 怪鳥の鱗×2 怪鳥の甲殻×3 竜骨【中】×1 |
|
|
ガレオスフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防28 火−3 水2 雷−4 氷2 龍0 | はらへり+3 耐暑+4 耐寒−2 | 砂竜の鱗×5 魚竜の牙×2 竜骨【中】×2 ハレツアロアナ×5 |
|
|
ガレオスコ−ト | ガ | ○―― |
防16 火−1 水5 雷−2 氷3 龍1 | はらへり+3 耐暑+4 耐寒−2 | 砂竜の鱗×5 魚竜の牙×2 竜骨【中】×2 ハレツアロアナ×5 |
|
|
コンガフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防28 火−3 水2 雷2 氷−1 龍0 | 抗菌+2 爆弾強化+2 食いしん坊+3 はらへり−2 | 桃毛獣の牙×3 桃毛獣の毛×3 大猪の皮×1 大きな骨×2 |
|
|
コンガコ−ト | ガ | ○―― |
防16 火−1 水4 雷4 氷0 龍1 | 抗菌+2 通常弾強化+2 食いしん坊+3 はらへり−2 | 桃毛獣の牙×3 桃毛獣の毛×3 大猪の皮×1 大きな骨×2 |
|
|
ゲリョスフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防30 火−4 水1 雷4 氷1 龍0 | 毒+3 雷耐性+2 スタミナ+2 はらへり−2 | 毒袋×1 抗菌石×2 ゴム質の皮×2 |
|
|
ゲリョスコ−ト | ガ | ○―― |
防16 火−1 水4 雷6 氷3 龍0 | 毒+3 雷耐性+2 スタミナ+2 はらへり−2 | 毒袋×1 抗菌石×2 ゴム質の皮×2 |
|
|
フルフルフォ−ルド | 剣 | ○○― |
防32 火−3 水3 雷4 氷1 龍0 | 回復速度+3 広域+2 笛+1 気絶−1 | ブヨブヨした皮×2 鉄鉱石×8 ゴム質の皮×1 |
|
|
フルフルコ−ト | ガ | ○―― |
防16 火−1 水5 雷6 氷2 龍0 | 回復速度+4 広域+2 精密射撃+1 気絶−2 | ブヨブヨした皮×2 鉄鉱石×8 ゴム質の皮×1 |
|
|
ザザミフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防32 火−3 水3 雷−4 氷0 龍1 | ガード性能+1 投擲+2 防御+3 雷耐性−3 | 盾蟹の甲殻×3 盾蟹の小殻×2 とがった爪×4 竜骨【小】×5 |
|
|
ザザミコ−ト | ガ | ○―― |
防16 火−1 水5 雷−2 氷1 龍2 | ガード性能+1 投擲+2 防御+3 雷耐性−3 | 盾蟹の甲殻×3 盾蟹の小殻×2 とがった爪×4 竜骨【小】×5 |
|
|
K・ロブスタコイル | 剣 | ○―― |
防34 火−2 水6 雷−6 氷2 龍−2 | 水耐性+1 釣り+3 回避性能+3 ガード性能−2 | エビの小殻×2 水竜のヒレ×1 大地の結晶×3 大猪の皮×2 |
|
|
K・ロブスタコ−ト | ガ | ○―― |
防17 火0 水6 雷−5 氷3 龍0 | 水耐性+1 釣り+3 回避性能+3 精密射撃−2 | エビの小殻×2 水竜のヒレ×1 大地の結晶×3 大猪の皮×2 |
|
|
|
レア4 |
バサルフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防32 火0 水2 雷2 氷1 龍−2 | 睡眠+3 防御+1 気まぐれ+2 地形+2 気絶−1 | 岩竜の甲殻×4 マカライト鉱石×7 鉄鉱石×6 ゲネポスの皮×3 |
|
|
バサルコ−ト | ガ | ○―― |
防16 火2 水4 雷4 氷2 龍0 | 睡眠+3 防御+1 気まぐれ+2 地形+2 気絶−1 | 岩竜の甲殻×4 マカライト鉱石×7 鉄鉱石×6 ゲネポスの皮×3 |
|
|
モノブロスコイル | 剣 | ○―― |
防36 火2 水−1 雷−2 氷−1 龍−1 | 体力+3 攻撃+2 底力+2 加護−2 | 一角竜の背甲×3 真紅の角×1 一角竜の甲殻×2 竜骨【大】×4 |
|
|
モノブロスコ−ト | ガ | ○―― |
防18 火4 水2 雷0 氷0 龍0 | 体力+3 攻撃+2 底力+2 加護−2 | 一角竜の背甲×3 真紅の角×1 一角竜の甲殻×2 竜骨【大】×4 |
|
|
ガルルガフォ−ルド | 剣 | ○○― |
防36 火2 水0 雷2 氷0 龍0 | 斬れ味+2 達人+2 聴覚保護+1 採取−2 | 黒狼鳥の鱗×4 黒狼鳥の甲殻×5 キラビートル×2 竜骨【大】×2 |
|
|
ガルルガコ−ト | ガ | ○○― |
防18 火3 水2 雷3 氷1 龍0 | 達人+2 貫通弾追加+2 聴覚保護+1 採取−2 | 黒狼鳥の鱗×4 黒狼鳥の甲殻×5 キラビートル×2 竜骨【大】×2 |
|
|
ブランゴフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防36 火−4 水2 雷0 氷3 龍1 | 耐雪+2 耐寒+3 耐震+2 地形−2 | ブランゴの毛×4 ドスギアノスの皮×2 獣骨×2 大きな骨×2 |
|
|
ブランゴコ−ト | ガ | ○―― |
防18 火−3 水4 雷1 氷5 龍2 | 耐雪+2 耐寒+3 耐震+2 地形−2 | ブランゴの毛×4 ドスギアノスの皮×2 獣骨×2 大きな骨×2 |
|
|
ギザミフォ−ルド | 剣 | ○○― |
防37 火1 水2 雷−1 氷−1 龍0 | 斬れ味+2 匠+1 研ぎ師+2 防御−2 | 鎌蟹の小殻×4 鎌蟹の甲殻×2 マカライト鉱石×2 キラビートル×1 |
|
|
ギザミコ−ト | ガ | ○―― |
防18 火2 水4 雷0 氷0 龍2 | 貫通弾強化+3 貫通弾追加+1 精密射撃+2 防御−3 | 鎌蟹の小殻×4 鎌蟹の甲殻×2 マカライト鉱石×2 キラビートル×1 |
|
|
レイアフォ−ルド | 剣 | ○○― |
防38 火2 水0 雷−2 氷0 龍−4 | 毒+2 体力+3 千里眼+1 気絶−1 | 雌火竜の甲殻×3 雌火竜の鱗×2 セッチャクロアリ×4 ドラグライト鉱石×2 |
|
|
レイアコ−ト | ガ | ○―― |
防18 火4 水2 雷0 氷2 龍−2 | 毒+2 体力+3 千里眼+3 気絶−1 | 雌火竜の甲殻×3 雌火竜の鱗×2 セッチャクロアリ×4 ドラグライト鉱石×2 |
|
|
レックスフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防40 火3 水2 雷−2 氷3 龍−1 | 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2 加護−2 | 蟲竜の牙×3 蟲竜の鱗×4 蟲竜の甲殻×2 キラビートル×2 |
|
|
レックスコ−ト | ガ | ○―― |
防20 火4 水3 雷−1 氷4 龍0 | 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2 加護−2 | 蟲竜の牙×3 蟲竜の鱗×4 蟲竜の甲殻×2 キラビートル×2 |
|
|
レウスフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防40 火2 水−1 雷2 氷−3 龍−4 | 回復速度+1 攻撃+4 千里眼+2 麻痺−2 | 火竜の翼爪×2 火竜の鱗×2 火竜の甲殻×3 竜骨【大】×2 |
|
|
レウスコ−ト | ガ | ○―― |
防20 火4 水0 雷5 氷−1 龍−2 | 回復速度+1 攻撃+4 千里眼+2 麻痺−2 | 火竜の翼爪×2 火竜の鱗×2 火竜の甲殻×3 竜骨【大】×2 |
|
|
ディアブロコイル | 剣 | ○○― |
防40 火3 水−1 雷1 氷−2 龍0 | 達人+2 風圧+2 体力−2 運気−1 | 角竜の背甲×2 角竜の甲殻×2 上竜骨×1 |
|
|
ディアブロコ−ト | ガ | ○―― |
防20 火5 水2 雷4 氷−1 龍0 | 達人+4 風圧+2 体力−2 運気−1 | 角竜の背甲×2 角竜の甲殻×2 上竜骨×1 |
|
|
グラビドフォ−ルド | 剣 | ○―― |
防40 火2 水−2 雷2 氷0 龍−2 | 睡眠+4 ガード性能+2 防御+1 スタミナ−2 | 鎧竜の甲殻×4 ドスヘラクレス×3 上竜骨×2 イーオスの皮×3 |
|
|
グラビドコ−ト | ガ | ○―― |
防20 火4 水1 雷3 氷1 龍0 | 睡眠+3 拡散弾追加+4 スタミナ−2 | 鎧竜の甲殻×4 ドスヘラクレス×3 上竜骨×2 イーオスの皮×3 |
|
|
|
|