| 頭
|
ノーマル |
〜レア4 レア5〜 |
レア1 |
マフモフフード | 剣/ガ | ――― |
防1 火0 水0 雷0 氷3 龍0 | 加護+2 耐寒+4 千里眼+3 耐暑−2 | ガウシカの毛皮×1 |
|
|
レザーライトヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防2 火2 水0 雷0 氷0 龍0 | 投擲+2 運搬+1 採取+2 弾調合+2 食事−2 | 円盤石×1 |
|
|
チェーンヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防4 火2 水2 雷−2 氷1 龍0 | 体力+2 運搬+2 地図+2 気まぐれ+2 | 鉄鉱石×2 竜骨【小】×2 |
|
|
ハンターヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防8 火0 水0 雷−4 氷0 龍0 | 体力+3 千里眼+3 剥ぎ取り+3 気絶−1 | 鉄鉱石×2 ファンゴの毛皮×1 ケルビの皮×2 |
|
|
ハンターキャップ | 剣/ガ | ○―― |
防火2 水2 雷−2 氷26 龍0 | 千里眼+3 精密射撃+3 剥ぎ取り+2 気絶−1 | 鉄鉱石×2 ファンゴの毛皮×1 ケルビの皮×2 |
|
|
|
レア2 |
護りのピアス | 剣/ガ | ――― |
防12 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 自動防御+10 | マカライト鉱石×1 怪鳥の鱗×2 ランポスの牙×4 鉄鉱石×5 |
|
|
ボーンヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防14 火2 水2 雷−2 氷−2 龍−2 | 盗み無効+2 千里眼+1 錬金術+3 笛+2 地図−1 | なぞの頭骨×1 ブランゴの毛×1 |
|
|
ボーンキャップ | 剣/ガ | ○―― |
防8 火5 水5 雷0 氷−1 龍0 | 盗み無効+2 千里眼+1 錬金術+3 肉焼き+2 地図−1 | なぞの頭骨×1 ブランゴの毛×1 |
|
|
バトルヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防16 火2 水−2 雷−2 氷−1 龍0 | 研ぎ師+2 ガード性能+2 攻撃+2 千里眼+2 はらへり−1 | 円盤石×2 ケルビの皮×2 大地の結晶×2 砥石×2 |
|
|
バトルキャップ | 剣/ガ | ○―― |
防10 火4 水0 雷0 氷0 龍2 | 装填+2 通常弾強化+2 攻撃+2 千里眼+2 はらへり−1 | 円盤石×2 ケルビの皮×2 カラの実×10 カラ骨【小】×2 |
|
|
ギアノスヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防16 火0 水1 雷1 氷3 龍−1 | 耐雪+3 氷耐性+2 千里眼+2 火耐性−2 | ギアノスの鱗×2 鉄鉱石×4 ガウシカの角×1 |
|
|
ギアノスキャップ | 剣/ガ | ○―― |
防8 火1 水3 雷3 氷4 龍0 | 耐雪+3 散弾追加+2 千里眼+2 火耐性−2 | ギアノスの鱗×2 鉄鉱石×4 ガウシカの角×1 |
|
|
ランポスヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防20 火1 水1 雷1 氷0 龍−1 | 気絶+3 研ぎ師+1 千里眼+2 調合成功率+2 麻痺−1 | ランポスの鱗×3 ランポスの皮×2 セッチャクロアリ×2 |
|
|
ランポスキャップ | 剣/ガ | ○―― |
防10 火3 水3 雷3 氷1 龍0 | 気絶+3 散弾強化+2 千里眼+1 弾調合+2 麻痺−1 | ランポスの鱗×3 ランポスの皮×2 セッチャクロアリ×2 |
|
|
|
レア3 |
ランゴヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防20 火−6 水−5 雷2 氷−4 龍2 | 麻痺+3 調合成功率+2 効果持続+2 毒−2 | ランゴスタの羽×3 鉄鉱石×4 セッチャクロアリ×2 |
|
|
ランゴキャップ | 剣/ガ | ○―― |
防10 火−5 水−4 雷5 氷−3 龍2 | 麻痺+3 調合成功率+2 効果持続+2 毒−2 | ランゴスタの甲殻×4 鉄鉱石×4 セッチャクロアリ×2 |
|
|
ハイメタヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防20 火−2 水−2 雷3 氷−1 龍0 | 体力+3 気まぐれ+1 砲術+3 スタミナ−2 | ライトクリスタル×1 マカライト鉱石×2 大地の結晶×2 |
|
|
ハイメタキャップ | 剣/ガ | ○―― |
防10 火0 水0 雷5 氷0 龍0 | 体力+3 榴弾追加+2 砲術+2 スタミナ−2 | ライトクリスタル×1 マカライト鉱石×2 大地の結晶×2 |
|
|
タロスヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防22 火−6 水−1 雷−5 氷−5 龍2 | 聴覚保護+5 龍耐性+2 加護−2 | カンタロスの頭×3 カンタロスの甲殻×3 極彩色の毛×1 モンスターの体液×1 |
|
|
タロスキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防11 火−5 水2 雷−3 氷−4 龍3 | 聴覚保護+3 龍耐性+2 加護−2 | カンタロスの頭×3 カンタロスの甲殻×3 極彩色の毛×1 モンスターの体液×1 |
|
|
ゲネポスヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防22 火2 水−2 雷3 氷−2 龍−1 | 麻痺+3 体力+3 研ぎ師+2 毒−1 | ドスゲネポスの皮×1 ゲネポスの鱗×4 鉄鉱石×4 竜骨【小】×2 |
|
|
ゲネポスキャップ | 剣/ガ | ○―― |
防11 火4 水0 雷5 氷0 龍0 | 麻痺+3 散弾追加+4 特殊攻撃+1 回復速度−1 | ドスゲネポスの皮×1 ゲネポスの鱗×4 鉄鉱石×4 竜骨【小】×2 |
|
|
イーオスヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防24 火3 水2 雷−2 氷1 龍−1 | 毒+3 特殊攻撃+2 疲労+1 気絶−1 回復速度−2 | イーオスの鱗×6 イーオスの皮×2 鉄鉱石×2 カラ骨【小】×5 |
|
|
イーオスキャップ | 剣/ガ | ○―― |
防12 火4 水3 雷0 氷2 龍0 | 毒+3 散弾強化+4 疲労+1 気絶−1 | イーオスの鱗×6 イーオスの皮×2 鉄鉱石×2 カラ骨【小】×5 |
|
|
クックヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防24 火2 水−2 雷0 氷−2 龍−1 | 体力+2 攻撃+3 火耐性+2 防御−1 水耐性−1 | 怪鳥の耳×2 怪鳥の甲殻×2 怪鳥の翼膜×1 ブランゴの毛×2 |
|
|
クックキャップ | 剣/ガ | ○―― |
防12 火5 水1 雷3 氷−1 龍0 | 体力+2 攻撃+3 火耐性+2 防御−1 水耐性−1 | 怪鳥の耳×2 怪鳥の甲殻×2 怪鳥の翼膜×1 ブランゴの毛×2 |
|
|
ガレオスヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防28 火−3 水2 雷−4 氷2 龍0 | はらへり+3 耐暑+4 耐寒−2 | 砂竜のヒレ×1 砂竜の鱗×2 マカライト鉱石×2 |
|
|
ガレオスキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防16 火−1 水5 雷−2 氷3 龍1 | はらへり+1 耐暑+4 耐寒−2 | 砂竜のヒレ×1 砂竜の鱗×2 マカライト鉱石×2 |
|
|
コンガヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防28 火−3 水2 雷2 氷−1 龍0 | 抗菌+2 爆弾強化+2 食いしん坊+3 はらへり−2 | 極彩色の毛×1 桃毛獣の毛×2 とがった爪×3 セッチャクロアリ×2 |
|
|
コンガキャップ | 剣/ガ | ○―― |
防16 火−1 水4 雷4 氷0 龍1 | 抗菌+2 通常弾強化+2 食いしん坊+3 はらへり−2 | 極彩色の毛×1 桃毛獣の毛×2 とがった爪×3 セッチャクロアリ×2 |
|
|
ゲリョスヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防30 火−4 水1 雷4 氷1 龍0 | 毒+3 雷耐性+2 スタミナ+2 はらへり−2 | ゴム質の皮×2 抗菌石×2 ゲネポスの皮×5 大地の結晶×5 |
|
|
ゲリョスキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防16 火−1 水4 雷6 氷3 龍0 | 毒+3 雷耐性+2 スタミナ+1 はらへり−1 | ゴム質の皮×2 抗菌石×2 ゲネポスの皮×5 大地の結晶×5 |
|
|
フルフルヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防32 火−3 水3 雷4 氷1 龍0 | 回復速度+4 広域+2 笛+1 気絶−2 | アルビノの中落ち×1 ブヨブヨした皮×2 大地の結晶×4 モンスターの体液×2 |
|
|
フルフルキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防16 火−1 水5 雷6 氷2 龍0 | 回復速度+3 広域+2 精密射撃+1 気絶−1 | アルビノの中落ち×1 ブヨブヨした皮×2 大地の結晶×4 モンスターの体液×2 |
|
|
ザザミヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防32 火−3 水3 雷−4 氷0 龍1 | ガード性能+2 投擲+3 防御+2 雷耐性−2 | 盾蟹の爪×1 盾蟹の甲殻×2 マカライト鉱石×2 竜骨【小】×5 |
|
|
ザザミキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防16 火−1 水5 雷−2 氷1 龍2 | ガード性能+1 投擲+2 防御+2 雷耐性−2 | 盾蟹の爪×1 盾蟹の甲殻×2 マカライト鉱石×2 竜骨【小】×5 |
|
|
ガノスヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防34 火−4 水4 雷−4 氷2 龍0 | 耐暑+2 耐寒+2 スタミナ+3 麻痺−2 | 水竜の鱗×3 モンスターの体液×1 砂竜の鱗×3 バクレツアロワナ×3 |
|
|
ガノスキャップ | 剣/ガ | ○―― |
防17 火−2 水6 雷−2 氷3 龍1 | 耐暑+2 耐寒+2 スタミナ+3 麻痺−2 | 水竜の鱗×3 モンスターの体液×1 砂竜の鱗×3 バクレツアロワナ×3 |
|
|
キングロブスタヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防34 火−2 水6 雷−6 氷2 龍−2 | 水耐性+1 釣り+1 回避性能+3 ガード性能−2 | エビの小殻×1 水竜のヒレ×2 セッチャクロアリ×3 鉄鉱石×5 |
|
|
K・ロブスタキャップ | 剣/ガ | ○―― |
防17 火0 水6 雷−5 氷3 龍0 | 水耐性+2 釣り+2 回避性能+3 精密射撃−2 | エビの小殻×1 水竜のヒレ×2 セッチャクロアリ×3 鉄鉱石×5 |
|
|
|
レア4 |
バサルヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防32 火0 水2 雷2 氷1 龍−2 | 睡眠+2 防御+2 気まぐれ+2 地形+2 気絶−1 | 岩竜の甲殻×3 マカライト鉱石×5 怪鳥の鱗×2 キレアジ×10 |
|
|
バサルキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防16 火2 水4 雷4 氷2 龍0 | 睡眠+2 防御+1 気まぐれ+1 地形+2 気絶−1 | 岩竜の甲殻×3 マカライト鉱石×5 青怪鳥の鱗×2 キレアジ×10 |
|
|
モノブロスヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防36 火2 水−1 雷−2 氷−1 龍−1 | 体力+3 攻撃+2 底力+2 加護−2 | 一角竜の甲殻×2 真紅の角×1 マカライト鉱石×5 イーオスの皮×5 |
|
|
モノブロスキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防18 火4 水2 雷0 氷0 龍0 | 体力+3 攻撃+1 底力+2 加護−1 | 一角竜の甲殻×2 真紅の角×1 マカライト鉱石×5 イーオスの皮×5 |
|
|
ガルルガヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防36 火2 水0 雷2 氷0 龍0 | 斬れ味+1 達人+3 聴覚保護+1 採取−2 | 黒狼鳥の耳×2 尖ったクチバシ×2 黒狼鳥の甲殻×3 黒狼鳥のたてがみ×2 |
|
|
ガルルガキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防18 火3 水2 雷3 氷1 龍0 | 達人+3 貫通弾追加+1 聴覚保護+1 採取−2 | 黒狼鳥の耳×2 尖ったクチバシ×2 黒狼鳥の甲殻×3 黒狼鳥のたてがみ×2 |
|
|
ブランゴヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防36 火−4 水2 雷0 氷3 龍1 | 耐雪+2 耐寒+3 耐震+2 地形−2 | 雪獅子の髭×1 雪獅子の毛×3 竜骨【大】×1 ドスランポスの皮×1 |
|
|
ブランゴキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防18 火−3 水4 雷1 氷5 龍2 | 耐雪+2 耐寒+1 耐震+2 地形−2 | 雪獅子の髭×1 雪獅子の毛×3 竜骨【大】×1 ドスランポスの皮×1 |
|
|
ギザミヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防37 火1 水2 雷−1 氷−1 龍0 | 斬れ味+3 匠+1 研ぎ師+2 防御−3 | 鎌蟹の爪×2 鎌蟹の甲殻×2 鎌蟹の小殻×3 キラビートル×1 |
|
|
ギザミキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防18 火2 水4 雷0 氷0 龍2 | 貫通弾強化+2 貫通弾追加+1 精密射撃+2 防御−2 | 鎌蟹の爪×2 鎌蟹の甲殻×2 鎌蟹の小殻×3 キラビートル×1 |
|
|
レイアヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防38 火2 水0 雷−2 氷0 龍−4 | 毒+2 体力+3 千里眼+3 気絶−1 | 雌火竜の鱗×3 雌火竜の甲殻×1 マカライト鉱石×2 ドスゲネポスの皮×2 |
|
|
レイアキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防18 火4 水2 雷0 氷2 龍−2 | 毒+2 体力+3 千里眼+1 気絶−1 | 雌火竜の鱗×3 雌火竜の甲殻×1 マカライト鉱石×2 ドスゲネポスの皮×2 |
|
|
レックスヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防40 火3 水2 雷−2 氷3 龍−1 | 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2 加護−2 | 轟竜の頭殻×1 轟竜の鱗×3 轟竜の甲殻×2 マカライト鉱石×3 |
|
|
レックスキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防20 火4 水3 雷−1 氷4 龍0 | 聴覚保護+1 千里眼+3 食事+2 加護−1 | 轟竜の頭殻×1 轟竜の鱗×3 轟竜の甲殻×2 マカライト鉱石×3 |
|
|
レウスヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防40 火2 水−1 雷2 氷−3 龍−4 | 回復速度+1 攻撃+4 千里眼+2 麻痺−2 | 火竜の翼×1 火竜の鱗×2 ドラグライト鉱石×2 |
|
|
レウスキャップ | 剣/ガ | ○―― |
防20 火4 水0 雷5 氷−1 龍−2 | 回復速度+1 攻撃+4 千里眼+2 麻痺−2 | 火竜の翼×1 火竜の鱗×2 ドラグライト鉱石×2 |
|
|
ディアブロヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防40 火3 水−1 雷1 氷−2 龍0 | 達人+4 風圧+2 体力−2 運気−1 | ねじれた角×2 角竜の甲殻×3 上竜骨×1 ドラグライト鉱石×2 |
|
|
ディアブロキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防20 火5 水2 雷4 氷−1 龍0 | 達人+2 風圧+2 体力−2 運気−1 | ねじれた角×2 角竜の甲殻×3 上竜骨×1 ドラグライト鉱石×2 |
|
|
グラビドヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防40 火2 水−2 雷2 氷0 龍−2 | 睡眠+4 ガード性能+2 防御+1 スタミナ−2 | 鎧竜の甲殻×4 鎧竜の頭殻×1 竜骨【大】×3 イーオスの皮×4 |
|
|
グラビドキャップ | 剣/ガ | ○―― |
防20 火4 水1 雷3 氷1 龍0 | 睡眠+3 拡散弾追加+4 スタミナ−2 | 鎧竜の甲殻×4 鎧竜の頭殻×1 竜骨【大】×3 イーオスの皮×4 |
|
|
|
|