| 腕
|
ノーマル |
〜レア4 レア5〜 |
レア1 |
マフモフミトン | 剣/ガ | ○―― |
防1 火0 水0 雷0 氷3 龍0 | 耐雪+1 加護+2 耐寒+4 耐暑−2 | ガウシカの毛皮×1 |
|
|
レザーライトアーム | 剣/ガ | ○―― |
防2 火2 水0 雷0 氷0 龍0 | 投擲+2 運搬+2 採取+3 錬金術+2 | 竜骨【小】×1 ガウシカの毛皮×1 |
|
|
チェーンアーム | 剣/ガ | ○―― |
防4 火2 水2 雷−2 氷1 龍0 | 体力+2 はらへり+2 地図+2 気まぐれ+2 麻痺−1 | 鉄鉱石×2 竜骨【小】×3 |
|
|
ハンターアーム | 剣 | ○―― |
防8 火0 水0 雷−4 氷0 龍0 | 体力+3 千里眼+3 剥ぎ取り+2 気絶−1 | 鉄鉱石×2 ファンゴの毛皮×1 ツタの葉×2 |
|
|
ハンターガード | ガ | ○―― |
防6 火2 水2 雷−2 氷2 龍0 | 千里眼+3 精密射撃+3 剥ぎ取り+2 気絶−1 | 鉄鉱石×2 ファンゴの毛皮×1 ツタの葉×2 |
|
|
|
レア2 |
ボーンアーム | 剣 | ○―― |
防14 火2 水2 雷−2 氷−2 龍−2 | 食いしん坊+3 盗み無効+2 千里眼+1 笛+2 地図−1 | 竜骨【小】×5 ガウシカの毛皮×2 ギアノスの鱗×1 |
|
|
ボーンガード | ガ | ○―― |
防8 火5 水5 雷0 氷−1 龍0 | 食いしん坊+3 盗み無効+2 千里眼+1 肉焼き+2 地図−1 | 竜骨【小】×5 ガウシカの毛皮×2 ギアノスの鱗×1 |
|
|
バトルアーム | 剣 | ○―― |
防16 火2 水−2 雷−2 氷−1 龍0 | 研ぎ師+2 ガード性能+2 攻撃+2 千里眼+2 はらへり−1 | ケルビの皮×1 鉄鉱石×3 大地の結晶×2 砥石×2 |
|
|
バトルガード | ガ | ○―― |
防10 火4 水0 雷0 氷0 龍2 | 装填+2 通常弾強化+2 攻撃+2 千里眼+2 はらへり−1 | ケルビの皮×1 鉄鉱石×3 カラの実×10 カラ骨【小】×3 |
|
|
ギアノスアーム | 剣 | ○―― |
防16 火0 水1 雷1 氷3 龍−1 | 耐雪+3 氷耐性+2 千里眼+2 火耐性−2 | ギアノスの鱗×2 鉄鉱石×5 ガウシカの毛皮×1 |
|
|
ギアノスガード | ガ | ○―― |
防8 火1 水3 雷3 氷4 龍0 | 耐雪+3 散弾追加+2 千里眼+2 火耐性−2 | ギアノスの鱗×2 鉄鉱石×5 ガウシカの毛皮×1 |
|
|
ランポスアーム | 剣 | ○―― |
防20 火1 水1 雷1 氷0 龍−1 | 気絶+3 研ぎ師+1 千里眼+2 調合成功率+2 麻痺−1 | ランポスの鱗×3 ランポスの皮×2 大地の結晶×1 円盤石×3 |
|
|
ランポスガード | ガ | ○―― |
防10 火3 水3 雷3 氷1 龍0 | 気絶+3 散弾強化+2 千里眼+1 弾調合+2 麻痺−1 | ランポスの鱗×3 ランポスの皮×2 大地の結晶×1 円盤石×3 |
|
|
|
レア3 |
ランゴアーム | 剣 | ○―― |
防20 火−6 水−5 雷2 氷−4 龍2 | 麻痺+2 運搬+4 効果持続+2 毒−1 | ランゴスタの羽×3 鉄鉱石×3 大地の結晶×2 |
|
|
ランゴガード | ガ | ○―― |
防10 火−5 水−4 雷5 氷−3 龍2 | 麻痺+2 運搬+4 効果持続+2 毒−1 | ランゴスタの甲殻×4 鉄鉱石×3 大地の結晶×2 |
|
|
ハイメタアーム | 剣 | ○―― |
防20 火−2 水−2 雷3 氷−1 龍0 | 体力+3 気まぐれ+2 砲術+2 スタミナ−2 | マカライト鉱石×3 鉄鉱石×4 セッチャクロアリ×2 |
|
|
ハイメタガード | ガ | ○―― |
防10 火0 水0 雷5 氷0 龍0 | 体力+3 榴弾追加+1 砲術+3 スタミナ−2 | マカライト鉱石×3 鉄鉱石×4 セッチャクロアリ×2 |
|
|
タロスアーム | 剣 | ○―― |
防22 火−6 水−1 雷−5 氷−5 龍2 | 聴覚保護+2 龍耐性+2 採取+3 加護−2 | カンタロスの羽×3 カンタロスの甲殻×3 鉄鉱石×5 モンスターの体液×1 |
|
|
タロスガード | ガ | ○―― |
防11 火−5 水2 雷−3 氷−4 龍3 | 聴覚保護+3 龍耐性+2 採取+2 加護−2 | カンタロスの羽×3 カンタロスの甲殻×3 鉄鉱石×5 モンスターの体液×1 |
|
|
ゲネポスアーム | 剣 | ○―― |
防22 火2 水−2 雷3 氷−2 龍−1 | 麻痺+3 体力+2 研ぎ師+2 毒−1 | ゲネポスの麻痺牙×5 ゲネポスの鱗×4 鉄鉱石×2 怪鳥の鱗×1 |
|
|
ゲネポスガード | ガ | ○―― |
防11 火4 水0 雷5 氷0 龍0 | 麻痺+3 散弾追加+4 特殊攻撃+1 回復速度−1 | ゲネポスの麻痺牙×5 ゲネポスの鱗×4 鉄鉱石×2 怪鳥の鱗×1 |
|
|
スティールアーム | 剣 | ○―― |
防24 火2 水2 雷−2 氷0 龍0 | ガード性能+2 地図+4 千里眼+1 スタミナ−2 | マカライト鉱石×10 鉄鉱石×10 円盤石×6 |
|
|
イーオスアーム | 剣 | ○―― |
防24 火3 水2 雷−2 氷1 龍−1 | 毒+3 特殊攻撃+2 疲労+1 気絶−1 回復速度−2 | ドスイーオスの皮×3 イーオスの毒牙×5 イーオスの鱗×4 鉄鉱石×2 |
|
|
イーオスガード | ガ | ○―― |
防12 火4 水3 雷0 氷2 龍0 | 毒+3 散弾強化+4 疲労+1 気絶−1 | ドスイーオスの皮×3 イーオスの毒牙×5 イーオスの鱗×4 鉄鉱石×2 |
|
|
クックアーム | 剣 | ○―― |
防24 火2 水−2 雷0 氷−2 龍−1 | 体力+3 攻撃+2 火耐性+2 防御−1 水耐性−1 | 怪鳥の鱗×3 怪鳥の甲殻×2 怪鳥の翼膜×2 |
|
|
クックガード | ガ | ○―― |
防12 火5 水1 雷3 氷−1 龍0 | 体力+3 攻撃+2 火耐性+2 防御−1 水耐性−1 | 怪鳥の鱗×3 怪鳥の甲殻×2 怪鳥の翼膜×2 |
|
|
ガレオスアーム | 剣 | ○―― |
防28 火−3 水2 雷−4 氷2 龍0 | はらへり+3 耐暑+4 耐寒−2 | 砂竜のヒレ×1 砂竜の鱗×3 円盤石×6 モンスターの体液×1 |
|
|
ガレオスガード | ガ | ○―― |
防16 火−1 水5 雷−2 氷3 龍1 | はらへり+3 耐暑+4 耐寒−2 | 砂竜のヒレ×1 砂竜の鱗×3 円盤石×6 モンスターの体液×1 |
|
|
コンガアーム | 剣 | ○―― |
防28 火−3 水2 雷2 氷−1 龍0 | 抗菌+2 爆弾強化+2 食いしん坊+3 はらへり−2 | 桃毛獣の毛×2 とがった爪×3 獣骨×4 キラビートル×1 |
|
|
コンガガード | ガ | ○―― |
防16 火−1 水4 雷4 氷0 龍1 | 抗菌+2 通常弾強化+2 食いしん坊+3 はらへり−2 | 桃毛獣の毛×2 とがった爪×3 獣骨×4 キラビートル×1 |
|
|
ゲリョスアーム | 剣 | ○○― |
防30 火−4 水1 雷4 氷1 龍0 | 毒+3 雷耐性+2 スタミナ+1 はらへり−1 | ドラグライト鉱石×2 抗菌石×2 マカライト鉱石×2 ゴム質の皮×3 |
|
|
ゲリョスガード | ガ | ○―― |
防16 火−1 水4 雷6 氷3 龍0 | 毒+3 雷耐性+2 スタミナ+2 はらへり−2 | ドラグライト鉱石×2 抗菌石×2 マカライト鉱石×2 ゴム質の皮×3 |
|
|
フルフルアーム | 剣 | ○―― |
防32 火−3 水3 雷4 氷1 龍0 | 回復速度+4 広域+2 笛+2 気絶−1 | アルビノの中落ち×1 ブヨブヨした皮×2 鉄鉱石×6 雷光虫×1 |
|
|
フルフルガード | ガ | ○―― |
防16 火−1 水5 雷6 氷2 龍0 | 回復速度+4 広域+2 弾調合+2 気絶−1 | アルビノの中落ち×1 ブヨブヨした皮×2 鉄鉱石×6 雷光虫×1 |
|
|
ザザミアーム | 剣 | ○○― |
防32 火−3 水3 雷−4 氷0 龍1 | ガード性能+1 投擲+2 防御+2 雷耐性−2 | 盾蟹の爪×1 盾蟹の甲殻×2 マカライト鉱石×2 とがった爪×4 |
|
|
ザザミガード | ガ | ○―― |
防16 火−1 水5 雷−2 氷1 龍2 | ガード強化+2 投擲+3 防御+2 雷耐性−2 | 盾蟹の爪×1 盾蟹の甲殻×2 マカライト鉱石×2 とがった爪×4 |
|
|
ガノスアーム | 剣 | ○―― |
防34 火−4 水4 雷−4 氷2 龍0 | 耐暑+2 耐寒+2 スタミナ+3 麻痺−2 | 水竜のヒレ×1 モンスターの体液×1 魚竜の牙×2 水竜の鱗×3 |
|
|
ガノスガード | ガ | ○―― |
防17 火−2 水6 雷−2 氷3 龍1 | 耐暑+2 耐寒+2 スタミナ+3 麻痺−2 | 水竜のヒレ×1 モンスターの体液×1 魚竜の牙×2 水竜の鱗×3 |
|
|
キングロブスタアーム | 剣 | ○―― |
防34 火−2 水6 雷−6 氷2 龍−2 | 水耐性+2 釣り+2 回避性能+3 ガード性能−2 | エビの小殻×1 水竜のヒレ×1 大地の結晶×4 鉄鉱石×3 |
|
|
キングロブスタガード | ガ | ○○― |
防17 火0 水6 雷−5 氷3 龍0 | 水耐性+1 釣り+1 回避性能+3 精密射撃−2 | エビの小殻×1 水竜のヒレ×1 大地の結晶×4 鉄鉱石×3 |
|
|
|
レア4 |
バサルアーム | 剣 | ○―― |
防32 火0 水2 雷2 氷1 龍−2 | 睡眠+3 防御+2 気まぐれ+1 地形+2 気絶−1 | 岩竜の甲殻×3 マカライト鉱石×5 毒袋×3 砥石×20 |
|
|
バサルガード | ガ | ○―― |
防16 火2 水4 雷4 氷2 龍0 | 睡眠+3 防御+2 気まぐれ+1 地形+2 気絶−1 | 岩竜の甲殻×3 マカライト鉱石×5 毒袋×3 砥石×20 |
|
|
モノブロスアーム | 剣 | ○○― |
防36 火2 水−1 雷−2 氷−1 龍−1 | 体力+3 攻撃+1 底力+2 加護−1 | 一角竜の背甲×2 真紅の角×1 一角竜の甲殻×3 モンスターの体液×4 |
|
|
モノブロスガード | ガ | ○―― |
防18 火4 水2 雷0 氷0 龍0 | 体力+3 攻撃+2 底力+2 加護−2 | 一角竜の背甲×2 真紅の角×1 一角竜の甲殻×3 モンスターの体液×4 |
|
|
ガルルガアーム | 剣 | ○―― |
防36 火2 水0 雷0 氷0 龍0 | 斬れ味+3 達人+2 聴覚保護+2 採取−2 | 黒狼鳥の鱗×5 黒狼鳥の甲殻×4 黒狼鳥の翼×2 上竜骨×1 |
|
|
ガルルガガード | ガ | ○―― |
防18 火3 水2 雷3 氷1 龍0 | 達人+2 貫通弾追加+3 聴覚保護+2 採取−2 | 黒狼鳥の鱗×5 黒狼鳥の甲殻×4 黒狼鳥の尻尾×1 上竜骨×1 |
|
|
ブランゴアーム | 剣 | ○―― |
防36 火−4 水2 雷0 氷3 龍1 | 耐雪+2 耐寒+3 耐震+2 地形−2 | 雪獅子の毛×4 ギアノスの皮×3 とがった爪×2 怪鳥の翼膜×1 |
|
|
ブランゴガード | ガ | ○―― |
防18 火−3 水4 雷1 氷5 龍2 | 耐雪+2 耐寒+3 耐震+2 地形−2 | 雪獅子の毛×4 ギアノスの皮×3 とがった爪×2 怪鳥の翼膜×1 |
|
|
ギザミアーム | 剣 | ○―― |
防37 火1 水2 雷−1 氷−1 龍0 | 斬れ味+3 匠+1 研ぎ師+2 防御−3 | 鎌蟹の鋏×1 鎌蟹の甲殻×2 大地の結晶×4 セッチャクロアリ×3 |
|
|
ギザミガード | ガ | ○○― |
防18 火2 水4 雷0 氷0 龍2 | 貫通弾強化+2 貫通弾追加+1 精密射撃+2 防御−2 | 鎌蟹の鋏×1 鎌蟹の甲殻×2 大地の結晶×4 セッチャクロアリ×3 |
|
|
レイアアーム | 剣 | ○―― |
防38 火2 水0 雷−2 氷0 龍−4 | 毒+2 体力+3 千里眼+3 気絶−1 | 上竜骨×1 雌火竜の甲殻×2 雌火竜の鱗×2 マカライト鉱石×2 |
|
|
レイアガード | ガ | ○○― |
防18 火4 水2 雷0 氷2 龍−2 | 毒+2 体力+3 千里眼+1 気絶−1 | 上竜骨×1 雌火竜の甲殻×2 雌火竜の鱗×2 マカライト鉱石×2 |
|
|
レックスアーム | 剣 | ○○― |
防40 火3 水2 雷−2 氷3 龍−1 | 聴覚保護+1 千里眼+3 食事+2 加護−1 | 轟竜の鱗×2 轟竜の牙×2 轟竜の爪×3 マカライト鉱石×5 |
|
|
レックスガード | ガ | ○―― |
防20 火4 水3 雷−1 氷4 龍0 | 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2 加護−2 | 轟竜の鱗×2 轟竜の牙×2 轟竜の爪×3 マカライト鉱石×5 |
|
|
レウスアーム | 剣 | ○―― |
防40 火2 水−1 雷2 氷−3 龍−4 | 回復速度+1 攻撃+4 千里眼+2 麻痺−2 | 火竜の翼膜×2 火竜の鱗×3 マカライト鉱石×1 紅蓮石×1 |
|
|
レウスガード | ガ | ○―― |
防20 火4 水0 雷5 氷−1 龍−2 | 回復速度+1 攻撃+4 千里眼+2 麻痺−2 | 火竜の尻尾×2 火竜の鱗×3 マカライト鉱石×1 紅蓮石×1 |
|
|
ディアブロアーム | 剣 | ○―― |
防40 火3 水−1 雷1 氷−2 龍0 | 達人+3 風圧+2 体力−2 運気−2 | 角竜の甲殻×3 角竜の牙×2 上竜骨×1 |
|
|
ディアブロガード | ガ | ○―― |
防20 火5 水2 雷4 氷−1 龍0 | 達人+3 風圧+2 体力−2 運気−2 | 角竜の甲殻×3 角竜の牙×2 上竜骨×1 |
|
|
グラビドアーム | 剣 | ○―― |
防40 火2 水−2 雷2 氷0 龍−2 | 睡眠+3 ガード性能+2 防御+2 スタミナ−2 | 鎧竜の甲殻×6 火炎袋×4 竜骨【大】×5 ドラグライト鉱石×3 |
|
|
グラビドガード | ガ | ○―― |
防20 火4 水1 雷3 氷1 龍0 | 睡眠+3 拡散弾追加+4 スタミナ−2 | 鎧竜の甲殻×6 火炎袋×4 竜骨【大】×5 ドラグライト鉱石×3 |
|
|
|
|