SINCE2007.3.1
|
| |
|
|
| 腕
| Uシリーズ | レア1 | | レア2 | | レア3 | | レア4 | | レア5 | | レア6 | | レア7 |
レザーライトUアーム | 剣/ガ | ○○○ |
防20 火2 水0 雷0 氷0 龍0 | 採取+2 錬金術+2 気配−1 | ギアノスの上皮×2 鉄鉱石×4 ブランゴの剛毛×2 大猪の硬い皮×1 |
|
|
チェーンUアーム | 剣/ガ | ○○― |
防22 火2 水2 雷−2 氷1 龍0 | 運搬+2 気まぐれ+4 地図−1 | カブレライト鉱石×1 虹色鉱石×3 マカライト鉱石×10 上質な毛皮×2 |
|
|
ハンターUアーム | 剣 | ○○― |
防36 火0 水0 雷−4 氷0 龍0 | 爆弾強化+2 千里眼+3 睡眠−2 | 王族カナブン×3 カブレライト鉱石×1 火炎袋×3 黒鎧竜の甲殻×2 |
|
|
ハンターUガード | ガ | ○○○ |
防24 火2 水2 雷−2 氷2 龍0 | 榴弾追加+2 千里眼+1 睡眠−2 | 王族カナブン×3 カブレライト鉱石×1 火炎袋×3 黒鎧竜の甲殻×2 |
|
|
ボーンUアーム | 剣 | ○○― |
防42 火2 水2 雷−2 氷−2 龍−2 | 盗み無効+2 笛+2 疲労+2 ガード性能−1 | イーオスの上皮×2 堅竜骨×1 ファンゴの毛皮×4 王族カナブン×3 |
|
|
ボーンUガード | ガ | ○○― |
防24 火5 水5 雷0 氷−1 龍0 | 盗み無効+2 疲労+3 精密射撃−2 | イーオスの上皮×2 堅竜骨×1 ファンゴの毛皮×4 王族カナブン×3 |
|
|
バトルUアーム | 剣 | ○○― |
防44 火2 水−2 雷−2 氷−1 龍0 | ガード性能+2 防御+3 スタミナ−2 | 大猪の硬い皮×3 上竜骨×3 カブレライト鉱石×2 紅蓮石×1 |
|
|
バトルUガード | ガ | ○○― |
防24 火4 水0 雷0 氷0 龍2 | 装填+2 防御+3 全耐性−2 | 大猪の硬い皮×3 上竜骨×3 カブレライト鉱石×2 紅蓮石×1 |
|
|
ギアノスUアーム | 剣 | ○○― |
防44 火0 水1 雷1 氷3 龍−1 | 耐雪+2 回避性能+2 火耐性−3 | ギアノスの上鱗×2 ギアノスの上皮×2 黒鎧竜の甲殻×1 上竜骨×2 |
|
|
ギアノスUガード | ガ | ○○― |
防24 火1 水3 雷3 氷4 龍0 | 耐雪+2 回避性能+2 火耐性−3 | ギアノスの上鱗×2 ギアノスの上皮×2 黒鎧竜の甲殻×1 上竜骨×2 |
|
|
ランゴUアーム | 剣 | ○○― |
防48 火−6 水−5 雷2 氷−4 龍2 | 睡眠+4 特殊攻撃+2 水耐性−1 | ランゴスタの薄羽×1 ランゴスタの堅殻×4 虹色コガネ×2 ライトクリスタル×2 |
|
|
ランゴUガード | ガ | ○○― |
防24 火−5 水−4 雷5 氷−3 龍2 | 睡眠+4 特殊攻撃+2 水耐性−1 | ランゴスタの薄羽×1 ランゴスタの堅殻×4 虹色コガネ×2 女王虫の尻尾×1 |
|
|
ハイメタUアーム | 剣 | ○○― |
防48 火−2 水−2 雷3 氷−1 龍0 | 属性攻撃+2 加護+2 スタミナ−3 | カブレライト鉱石×5 紅蓮石×2 ドラグライト鉱石×5 電気袋×2 |
|
|
ハイメタUガード | ガ | ○○― |
防24 火0 水0 雷5 氷0 龍0 | 属性攻撃+2 加護+2 スタミナ−3 | カブレライト鉱石×5 紅蓮石×2 ドラグライト鉱石×5 電気袋×2 |
|
|
スティールUアーム | 剣 | ○○― |
防50 火2 水2 雷−2 氷0 龍0 | ガード性能+2 千里眼+3 スタミナ−2 | ノヴァクリスタル×1 虹色鉱石×3 ライトクリスタル×2 ドラグライト鉱石×10 |
|
|
タロスUアーム | 剣 | ○○― |
防50 火−6 水−1 雷−5 氷−5 龍2 | 聴覚保護+3 採取+2 加護−2 | カンタロスの薄羽×1 カンタロスの堅殻×4 虹色コガネ×2 ドスヘラクレス×4 |
|
|
タロスUガード | ガ | ○―― |
防24 火−5 水2 雷−3 氷−4 龍3 | 聴覚保護+4 採取+2 加護−3 | カンタロスの薄羽×1 カンタロスの堅殻×4 虹色コガネ×2 ドスヘラクレス×4 |
|
|
ゲネポスUアーム | 剣 | ○○― |
防50 火2 水−2 雷3 氷−2 龍−1 | 麻痺+2 運気+2 氷耐性−3 | ゲネポスの上鱗×4 虹色コガネ×2 カブレライト鉱石×5 小金魚×4 |
|
|
ゲネポスUガード | ガ | ○○― |
防24 火4 水0 雷5 氷0 龍0 | 麻痺+2 運気+2 氷耐性−3 | ゲネポスの上鱗×4 虹色コガネ×2 カブレライト鉱石×5 小金魚×4 |
|
|
イーオスUアーム | 剣 | ○○― |
防50 火3 水2 雷−2 氷1 龍−1 | 毒+2 回復+2 雷耐性−3 | イーオスの上鱗×4 虹色コガネ×2 カブレライト鉱石×5 ゴム質の上皮×2 |
|
|
イーオスUガード | ガ | ○○― |
防26 火4 水3 雷0 氷2 龍0 | 毒+2 回復+2 雷耐性−3 | イーオスの上鱗×4 虹色コガネ×2 カブレライト鉱石×5 ゴム質の上皮×2 |
|
|
クックUアーム | 剣 | ○○― |
防50 火2 水−2 雷0 氷−2 龍−1 | 達人+3 属性攻撃+2 体力−2 | 青怪鳥の上鱗×3 青怪鳥の堅殻×2 大猪の硬い皮×2 堅牢な骨×3 |
|
|
クックUガード | ガ | ○○― |
防26 火5 水1 雷3 氷−1 龍0 | 達人+3 属性攻撃+2 体力−2 | 青怪鳥の上鱗×3 青怪鳥の堅殻×2 大猪の硬い皮×2 堅牢な骨×3 |
|
|
ガレオスUアーム | 剣 | ○○― |
防52 火−3 水2 雷−4 氷2 龍0 | はらへり+4 耐暑+2 耐寒−1 | 砂竜の紫鱗×3 砂竜の桃ヒレ×2 マカライト鉱石×15 上竜骨×2 |
|
|
ガレオスUガード | ガ | ○○― |
防26 火−1 水5 雷−2 氷3 龍1 | はらへり+4 耐暑+2 耐寒−1 | 砂竜の紫鱗×3 砂竜の桃ヒレ×2 マカライト鉱石×15 上竜骨×2 |
|
|
コンガUアーム | 剣 | ○○― |
防52 火−3 水2 雷2 氷−1 龍0 | 爆弾強化+2 底力+3 はらへり−2 | 桃毛獣の剛毛×2 とがった爪×6 コンガの剛毛×4 虹色コガネ×2 |
|
|
コンガUガード | ガ | ○○― |
防26 火−1 水4 雷4 氷0 龍1 | 散弾強化+3 爆弾強化+2 はらへり−2 | 桃毛獣の剛毛×2 とがった爪×6 コンガの剛毛×4 虹色コガネ×2 |
|
|
ゲリョスUアーム | 剣 | ○○― |
防52 火−4 水1 雷4 氷1 龍0 | 気絶+4 風圧+2 運気−1 | 毒怪鳥の紫翼×3 モンスターの濃汁×2 抗菌石×8 ゲネポスの上鱗×2 |
|
|
ゲリョスUガード | ガ | ○○― |
防26 火−1 水4 雷6 氷3 龍0 | 気絶+4 風圧+2 運気−1 | 毒怪鳥の紫翼×3 モンスターの濃汁×2 抗菌石×8 ゲネポスの上鱗×2 |
|
|
フルフルUアーム | 剣 | ○○― |
防54 火3 水−3 雷4 氷0 龍0 | 広域+4 回復+2 回復速度−1 | 魅惑色の翼膜×3 アルビノの霜降り×1 ユニオン鉱石×4 生命の粉塵×3 |
|
|
フルフルUガード | ガ | ○○― |
防26 火5 水−1 雷6 氷1 龍0 | 広域+4 回復+2 回復速度−1 | 魅惑色の翼膜×3 アルビノの霜降り×1 ユニオン鉱石×4 生命の粉塵×3 |
|
|
ザザミUアーム | 剣 | ○○― |
防54 火−3 水3 雷−4 氷0 龍1 | ガード強化+2 防御+3 雷耐性−2 | 盾蟹の堅殻×3 虹色コガネ×2 王族カナブン×4 雌火竜の鱗×4 |
|
|
ザザミUガード | ガ | ○○― |
防26 火−1 水5 雷−2 氷1 龍2 | ガード強化+2 防御+3 雷耐性−2 | 盾蟹の堅殻×3 虹色コガネ×2 王族カナブン×4 雌火竜の鱗×4 |
|
|
バサルUアーム | 剣 | ○○― |
防54 火0 水2 雷2 氷1 龍−2 | ガード性能+2 地形+3 気絶−2 | 岩竜の堅殻×3 カブレライト鉱石×5 猛毒袋×3 マカライト鉱石×20 |
|
|
バサルUガード | ガ | ○○― |
防26 火2 水4 雷4 氷2 龍0 | 貫通弾追加+3 地形+2 気絶−2 | 岩竜の堅殻×3 カブレライト鉱石×5 猛毒袋×3 マカライト鉱石×20 |
|
|
ガノスUアーム | 剣 | ○○― |
防56 火−4 水4 雷−4 氷2 龍0 | はらへり+3 効果持続+2 毒−2 | 翠水竜の上鱗×2 翠水竜の上ビレ×3 モンスターの濃汁×2 カブレライト鉱石×3 |
|
|
ガノスUガード | ガ | ○○― |
防28 火−2 水6 雷−2 氷3 龍1 | はらへり+3 効果持続+2 毒−2 | 翠水竜の上鱗×2 翠水竜の上ビレ×3 モンスターの濃汁×2 カブレライト鉱石×3 |
|
|
ブランゴUアーム | 剣 | ○○― |
防58 火−4 水2 雷0 氷3 龍1 | 特殊攻撃+2 聴覚保護+2 地形−3 | 雪獅子の剛毛×2 雪獅子の毛×4 蛇竜の上皮×2 堅牢な骨×2 |
|
|
ブランゴUガード | ガ | ○○― |
防28 火−3 水4 雷1 氷5 龍2 | 特殊攻撃+2 聴覚保護+2 地形−3 | 雪獅子の剛毛×2 雪獅子の毛×4 蛇竜の上皮×2 堅牢な骨×2 |
|
|
ギザミUアーム | 剣 | ○○○ |
防59 火1 水2 雷−1 氷−1 龍0 | 斬れ味+2 達人+2 体力−1 | 鎌蟹の堅殻×2 鎌蟹の鋏×2 堅竜骨×1 鋼の龍鱗×1 |
|
|
ギザミUガード | ガ | ○○○ |
防28 火2 水4 雷0 氷0 龍2 | 達人+2 装填+2 体力−1 | 鎌蟹の堅殻×2 鎌蟹の鋏×2 堅竜骨×1 鋼の龍鱗×1 |
|
|
ディアブロUアーム | 剣 | ○○― |
防62 火3 水−1 雷1 氷−2 龍0 | 斬れ味+2 風圧+3 防御−2 | 黒角竜の堅殻×3 上質なねじれた角×1 角竜の牙×4 ドスゲネポスの尾×3 |
|
|
ディアブロUガード | ガ | ○○― |
防28 火5 水2 雷4 氷−1 龍0 | 装填+2 風圧+3 運気−2 | 黒角竜の堅殻×3 上質なねじれた角×1 角竜の牙×4 ドスゲネポスの尾×3 |
|
|
グラビドUアーム | 剣 | ○○― |
防62 火2 水−2 雷2 氷1 龍0 | ガード強化+2 防御+3 はらへり−2 | 黒鎧竜の堅殻×2 黒鎧竜の甲殻×6 堅竜骨×3 爆炎袋×3 |
|
|
グラビドUガード | ガ | ○○― |
防28 火4 水1 雷3 氷2 龍0 | ガード強化+3 防御+1 はらへり−3 | 黒鎧竜の堅殻×2 黒鎧竜の甲殻×6 堅竜骨×3 爆炎袋×3 |
|
|
| レア8 |
ヘルパーUカフス(女) | 剣/ガ | ○○― |
防28 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 砲術+4 スタミナ−1 | ユニオン鉱石×3 春夜鯉×4 タツジンチケット×2 マボロシコイン×3 |
|
|
ヒーラーUカフス(女) | 剣/ガ | ○○― |
防28 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 広域+4 気配−1 | ユニオン鉱石×3 春夜鯉×4 タツジンチケット×2 グラビドコイン×3 |
|
|
ガーディアンUアーム(男) | 剣/ガ | ○○― |
防28 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 砲術+4 スタミナ−1 | ユニオン鉱石×3 春夜鯉×4 タツジンチケット×2 マボロシコイン×3 |
|
|
ガーディアンUガード(男) | 剣/ガ | ○○― |
防28 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 広域+4 気配−1 | ユニオン鉱石×3 春夜鯉×4 タツジンチケット×2 グラビドコイン×3 |
|
|
メルホアUラーマ | 剣 | ○○― |
防48 火0 水1 雷1 氷0 龍0 | 採取+3 高速収集+2 回復+1 体力−1 | 王族カナブン×3 ドスビスカス×4 アイルー食券・上×1 硬化薬グレート×5 |
|
|
メルホアUアスト | ガ | ○○― |
防24 火0 水2 雷1 氷0 龍0 | 採取+3 高速収集+2 回復+1 体力−1 | 王族カナブン×3 ドスビスカス×4 アイルー食券・上×1 硬化薬グレート×5 |
|
|
マカルパUスリーブ | 剣 | ○○― |
防52 火0 水2 雷0 氷0 龍0 | 調合成功率+5 錬金術+2 | 砂竜の上鱗×8 春夜鯉×4 カジキマグロ×1 調合書@入門編×1 |
|
|
マカルパUヴァント | ガ | ○○― |
防26 火0 水3 雷0 氷0 龍0 | 調合成功率+5 錬金術+2 | 砂竜の上鱗×8 春夜鯉×4 カジキマグロ×1 調合書@入門編×1 |
|
|
リオハートUアーム | 剣 | ○○― |
防60 火2 水0 雷−2 氷0 龍−4 | 抗菌+1 気まぐれ+3 回復+2 気配−1 | 桜火竜の堅殻×2 桜火竜の上鱗×4 堅竜骨×3 雌火竜の逆鱗×1 |
|
|
リオハートUガード | ガ | ○○― |
防28 火4 水2 雷0 氷2 龍−2 | 抗菌+1 気まぐれ+3 回復+2 気配−1 | 桜火竜の堅殻×2 桜火竜の上鱗×4 堅竜骨×3 雌火竜の逆鱗×1 |
|
|
リオソウルUアーム | 剣 | ○○― |
防62 火2 水−1 雷2 氷0 龍−4 | 達人+2 聴覚保護+3 体力−2 | 蒼火竜の堅殻×2 蒼火竜の上鱗×3 堅竜骨×3 カブレライト鉱石×3 |
|
|
リオソウルUガード | ガ | ○○― |
防28 火4 水2 雷5 氷1 龍−2 | 達人+2 聴覚保護+3 体力−2 | 蒼火竜の堅殻×2 蒼火竜の尻尾×3 堅竜骨×3 カブレライト鉱石×3 |
|
|
| |
|
|