SINCE2007.3.1
|
| |
|
|
| 頭
| Uシリーズ | レア1 | | レア2 | | レア3 | | レア4 | | レア5 | | レア6 | | レア7 |
レザーライトUヘルム | 剣/ガ | ○○○ |
防20 火2 水0 雷0 氷0 龍0 | 採取+2 錬金術+2 気配−1 | ギアノスの上皮×2 円盤石×8 ブランゴの剛毛×1 大猪の硬い皮×1 |
|
|
チェーンUヘルム | 剣/ガ | ○○○ |
防22 火2 水2 雷−2 氷1 龍0 | 運搬+2 気まぐれ+2 地図−1 | カブレライト鉱石×3 虹色鉱石×2 マカライト鉱石×15 |
|
|
ハンターUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防36 火0 水0 雷−4 氷0 龍0 | 爆弾強化+2 千里眼+3 睡眠−2 | 王族カナブン×2 カブレライト鉱石×1 上質な毛皮×1 黒鎧竜の甲殻×2 |
|
|
ハンターUキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防24 火2 水2 雷−2 氷2 龍0 | 榴弾追加×2 千里眼+3 睡眠−2 | 王族カナブン×2 カブレライト鉱石×1 上質な毛皮×1 黒鎧竜の甲殻×2 |
|
|
ボーンUヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防42 火2 水2 雷−2 氷−2 龍−2 | 盗み無効+2 笛+3 疲労+3 ガード性能−1 | イーオスの上皮×2 堅竜骨×1 達人のドクロ×1 ブランゴの剛毛×3 |
|
|
ボーンUキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防24 火5 水5 雷0 氷−1 龍0 | 盗み無効+2 疲労+3 精密射撃−2 | イーオスの上皮×2 堅竜骨×1 達人のドクロ×1 ブランゴの剛毛×3 |
|
|
バトルUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防44 火2 水−2 雷−2 氷−1 龍0 | ガード性能+2 防御+3 スタミナ−2 | 大猪の硬い皮×2 イーオスの上皮×3 カブレライト鉱石×4 虹色鉱石×3 |
|
|
バトルUキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防24 火4 水0 雷0 氷0 龍2 | 装填+2 防御+3 全耐性−2 | 大猪の硬い皮×2 ゲネポスの上皮×3 カブレライト鉱石×4 虹色鉱石×3 |
|
|
ギアノスUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防44 火0 水1 雷1 氷3 龍−1 | 耐雪+3 回避性能+2 火耐性−2 | ギアノスの上鱗×3 ギアノスの上皮×3 黒鎧竜の甲殻×1 カブレライト鉱石×2 |
|
|
ギアノスUキャップ | 剣/ガ | ○○○ |
防24 火1 水3 雷3 氷4 龍0 | 耐雪+1 回避性能+2 火耐性−2 | ギアノスの上鱗×3 ギアノスの上皮×3 黒鎧竜の甲殻×1 カブレライト鉱石×2 |
|
|
ランゴUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防48 火−6 水−5 雷2 氷−4 龍2 | 睡眠+4 特殊攻撃+2 水耐性−1 | ランゴスタの薄羽×1 ランゴスタの堅殻×4 虹色コガネ×2 王族カナブン×3 |
|
|
ランゴUキャップ | 剣/ガ | ○○○ |
防24 火−5 水−4 雷5 氷−3 龍2 | 睡眠+2 特殊攻撃+2 水耐性−1 | ランゴスタの薄羽×1 ランゴスタの堅殻×4 虹色コガネ×2 王族カナブン×3 |
|
|
ハイメタUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防48 火−2 水−2 雷3 氷−1 龍0 | 属性攻撃+3 加護+2 スタミナ−2 | 岩竜の涙×1 カブレライト鉱石×3 キラビートル×2 |
|
|
ハイメタUキャップ | 剣/ガ | ○○○ |
防24 火0 水0 雷5 氷0 龍0 | 属性攻撃+1 加護+2 スタミナ−2 | 岩竜の涙×1 カブレライト鉱石×3 キラビートル×2 |
|
|
タロスUヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防50 火−6 水−1 雷−5 氷−5 龍2 | 聴覚保護+4 採取+2 加護−3 | カンタロスの薄羽×1 カンタロスの堅殻×4 虹色コガネ×2 王族カナブン×3 |
|
|
タロスUキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防24 火−5 水2 雷−3 氷−4 龍3 | 聴覚保護+3 採取+2 加護−2 | カンタロスの薄羽×1 カンタロスの堅殻×4 虹色コガネ×2 王族カナブン×3 |
|
|
ゲネポスUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防50 火2 水−2 雷3 氷−2 龍−1 | 麻痺+3 運気+2 氷耐性−2 | ゲネポスの上鱗×4 虹色コガネ×2 ゲネポスの上皮×6 上竜骨×3 |
|
|
ゲネポスUキャップ | 剣/ガ | ○○○ |
防24 火4 水0 雷5 氷0 龍0 | 麻痺+1 運気+2 氷耐性−2 | ゲネポスの上鱗×4 虹色コガネ×2 ゲネポスの上皮×6 上竜骨×3 |
|
|
イーオスUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防50 火3 水2 雷−2 氷1 龍−1 | 毒+3 回復+2 雷耐性−2 | イーオスの上鱗×4 虹色コガネ×2 イーオスの上皮×6 堅牢な骨×3 |
|
|
イーオスUキャップ | 剣/ガ | ○○○ |
防26 火4 水3 雷0 氷2 龍0 | 毒+1 回復+2 雷耐性−2 | イーオスの上鱗×4 虹色コガネ×2 イーオスの上皮×6 堅牢な骨×3 |
|
|
クックUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防50 火2 水−2 雷0 氷−2 龍−1 | 達人+3 属性攻撃+2 体力−2 | 怪鳥の地獄耳×2 青怪鳥の堅殻×2 怪鳥の翼膜×1 コンガの剛毛×4 |
|
|
クックUキャップ | 剣/ガ | ○○○ |
防26 火5 水1 雷3 氷−1 龍0 | 達人+1 属性攻撃+2 体力−2 | 怪鳥の地獄耳×2 青怪鳥の堅殻×2 怪鳥の翼膜×1 コンガの剛毛×4 |
|
|
ガレオスUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防52 火−3 水2 雷−4 氷2 龍0 | はらへり+4 耐暑+2 耐寒−1 | 砂竜の紫鱗×3 砂竜の桃ヒレ×2 カブレライト鉱石×3 鉄鉱石×25 |
|
|
ガレオスUキャップ | 剣/ガ | ○○○ |
防26 火−1 水5 雷−2 氷3 龍1 | はらへり+2 耐暑+2 耐寒−1 | 砂竜の紫鱗×3 砂竜の桃ヒレ×2 カブレライト鉱石×3 鉄鉱石×25 |
|
|
コンガUヘルム | 剣/ガ | ○○○ |
防52 火−3 水2 雷2 氷−1 龍0 | 爆弾強化+2 底力+1 はらへり−2 | 桃毛獣の剛毛×2 極彩色の毛×1 桃毛獣の尖爪×2 虹色コガネ×2 |
|
|
コンガUキャップ | 剣/ガ | ○○○ |
防26 火−1 水4 雷4 氷0 龍1 | 散弾強化+1 爆弾強化+2 はらへり−2 | 桃毛獣の剛毛×2 極彩色の毛×1 桃毛獣の尖爪×2 虹色コガネ×2 |
|
|
ゲリョスUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防52 火−4 水1 雷4 氷1 龍0 | 気絶+4 風圧+2 運気−1 | 毒怪鳥の紫翼×2 モンスターの濃汁×2 抗菌石×8 毒怪鳥の頭×1 |
|
|
ゲリョスUキャップ | 剣/ガ | ○○○ |
防26 火ー1 水4 雷6 氷3 龍0 | 気絶+1 風圧+2 運気−2 | 毒怪鳥の紫翼×2 モンスターの濃汁×2 抗菌石×8 毒怪鳥の頭×1 |
|
|
フルフルUヘルム | 剣/ガ | ○―― |
防54 火3 水−3 雷4 氷0 龍0 | 広域+6 回復+2 回復速度−1 | 魅惑色の翼膜×2 アルビノの霜降り×1 モンスターの濃汁×5 カブレライト鉱石×4 |
|
|
フルフルUキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防26 火5 水−1 雷6 氷1 龍0 | 広域+4 回復+2 回復速度−1 | 魅惑色の翼膜×2 アルビノの霜降り×1 モンスターの濃汁×5 カブレライト鉱石×4 |
|
|
ザザミUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防54 火−3 水3 雷−4 氷0 龍1 | ガード強化+2 防御+3 雷耐性−2 | 盾蟹の堅殻×3 虹色コガネ×2 竜頭殻×1 ドスゲネポスの尾×1 |
|
|
ザザミUキャップ | 剣/ガ | ○○○ |
防26 火−1 水5 雷−2 氷1 龍2 | ガード強化+2 防御+1 雷耐性−2 | 盾蟹の堅殻×3 虹色コガネ×2 竜頭殻×1 ドスゲネポスの尾×1 |
|
|
バサルUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防54 火0 水2 雷2 氷2 龍−2 | ガード性能+2 地形+3 気絶−2 | 岩竜の涙×1 岩竜の堅殻×3 小金魚×5 マカライト鉱石×20 |
|
|
バサルUキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防26 火2 水4 雷4 氷2 龍0 | ガード性能+2 地形+3 気絶−2 | 岩竜の涙×1 岩竜の堅殻×3 翠水竜の鱗×2 マカライト鉱石×20 |
|
|
ガノスUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防56 火−4 水4 雷−4 氷2 龍0 | はらへり+3 効果持続+2 毒−2 | 翠水竜の上鱗×2 翠水竜の上ビレ×3 王族カナブン×3 砂竜の紫鱗×1 |
|
|
ガノスUキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防28 火−2 水6 雷−2 氷3 龍1 | はらへり+3 効果持続+2 毒−2 | 翠水竜の上鱗×2 翠水竜の上ビレ×3 王族カナブン×3 砂竜の紫鱗×1 |
|
|
ブランゴUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防58 火−4 水2 雷0 氷3 龍1 | 特殊攻撃+2 聴覚保護+3 地形−2 | 雪獅子の剛毛×3 雪獅子の鋭牙×1 獣骨×4 ドスゲネポスの尾×2 |
|
|
ブランゴUキャップ | 剣/ガ | ○○○ |
防28 火−3 水4 雷1 氷5 龍2 | 特殊攻撃+1 聴覚保護+2 地形−2 | 雪獅子の剛毛×3 雪獅子の鋭牙×1 獣骨×4 ドスゲネポスの尾×2 |
|
|
ギザミUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防59 火1 水2 雷−1 氷−1 龍0 | 斬れ味+2 達人+2 体力−3 | 鎌蟹の堅殻×2 鎌蟹の尖爪×2 鎌蟹の甲殻×5 虹色鉱石×3 |
|
|
ギザミUキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防28 火2 水4 雷0 氷0 龍2 | 達人+2 装填+2 体力−3 | 鎌蟹の堅殻×2 鎌蟹の尖爪×2 鎌蟹の甲殻×5 虹色鉱石×3 |
|
|
ディアブロUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防62 火3 水−1 雷1 氷−2 龍0 | 斬れ味+2 風圧+3 防御−2 | 黒角竜の堅殻×3 上質なねじれた角×1 ノヴァクリスタル×1 マレコガネ×2 |
|
|
ディアブロUキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防28 火5 水2 雷4 氷−1 龍0 | 装填+2 風圧+3 運気−2 | 黒角竜の堅殻×3 上質なねじれた角×1 ノヴァクリスタル×1 マレコガネ×2 |
|
|
グラビドUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防62 火2 水−2 雷2 氷1 龍0 | ガード強化+3 防御+1 はらへり−3 | 黒鎧竜の堅殻×5 黒鎧竜の頭殻×1 竜頭殻×2 マレコガネ×3 |
|
|
グラビドUキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防28 火4 水1 雷3 氷2 龍0 | ガード強化+2 防御+3 はらへり−2 | 黒鎧竜の堅殻×5 黒鎧竜の頭殻×1 竜頭殻×2 マレコガネ×3 |
|
|
| レア8 |
ビストロUキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防28 火2 水2 雷2 氷2 龍2 | 食事+5 肉焼き+2 | 真珠色の柔皮×4 アイルー食券・上×1 こんがり魚G×10 |
|
|
ヘルパーUフード(女) | 剣/ガ | ○○○ |
防28 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 砲術+2 スタミナ−1 | ユニオン鉱石×3 ドスビスカス×4 タツジンコイン×2 キンピカコイン×2 |
|
|
ヒーラーUベレー(女) | 剣/ガ | ○○― |
防28 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 広域+4 気配−1 | ユニオン鉱石×3 ドスビスカス×4 タツジンコイン×2 キンピカコイン×2 |
|
|
ガーディアンUヘルム(男) | 剣/ガ | ○○○ |
防28 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 砲術+2 スタミナ−1 | ユニオン鉱石×3 ドスビスカス×4 タツジンコイン×2 キンピカコイン×2 |
|
|
ガーディアンUマスク(男) | 剣/ガ | ○○― |
防28 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 広域+4 気配−1 | ユニオン鉱石×3 ドスビスカス×4 タツジンコイン×2 キンピカコイン×2 |
|
|
メルホアUフロール | 剣/ガ | ○○― |
防48 火0 水1 雷1 氷0 龍0 | 採取+3 高速収集+2 回復+1 体力−1 | 王族カナブン×3 ドスビスカス×4 アイルー食券・上×1 忍耐の丸薬×3 |
|
|
メルホアUブルーメ | 剣/ガ | ○○― |
防24 火0 水2 雷1 氷0 龍0 | 採取+3 高速収集+2 回復+1 体力−1 | 王族カナブン×3 ドスビスカス×4 アイルー食券・上×1 忍耐の丸薬×3 |
|
|
マカルパUフード | 剣/ガ | ○○― |
防52 火0 水2 雷0 氷0 龍0 | 調合成功率+5 錬金術+2 | 砂竜の上ビレ×4 春夜鯉×4 カジキマグロ×1 調合書@入門書×1 |
|
|
マカルパUブランシ | 剣/ガ | ○○○ |
防26 火0 水3 雷0 氷0 龍0 | 調合成功率+3 錬金術+2 | 砂竜の上ビレ×4 春夜鯉×4 カジキマグロ×1 調合書@入門書×1 |
|
|
リオハートUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防60 火2 水0 雷−2 氷0 龍−4 | 抗菌+1 気まぐれ+3 回復+2 気配−1 | 桜火竜の堅殻×2 桜火竜の上鱗×3 堅竜骨×2 雌火竜の上棘×2 |
|
|
リオハートUキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防28 火4 水2 雷0 氷2 龍−2 | 抗菌+1 気まぐれ+3 回復+2 気配−1 | 桜火竜の堅殻×2 桜火竜の上鱗×3 堅竜骨×2 雌火竜の上棘×2 |
|
|
リオソウルUヘルム | 剣/ガ | ○○― |
防62 火2 水−1 雷2 氷0 龍−4 | 達人+2 聴覚保護+3 体力−2 | 蒼火竜の堅殻×2 蒼火竜の翼×1 火竜の紅玉×1 王族カナブン×3 |
|
|
リオソウルUキャップ | 剣/ガ | ○○― |
防28 火4 水2 雷5 氷1 龍−2 | 達人+2 聴覚保護+3 体力−2 | 蒼火竜の堅殻×2 蒼火竜の翼×1 火竜の紅玉×1 王族カナブン×3 |
|
|
| |
|
|