SINCE2007.3.1
|
| |
|
|
| 腰
| ノーマル | 〜レア4 レア5〜 | レア5 |
モスヒップ | 剣/ガ | ○―― |
防3 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 体力+2 食いしん坊+2 食事+2 はらへり−3 | モスの苔皮×2 ファンゴの毛皮×1 大猪の皮×1 セッチャクロアリ×1 |
|
|
ビストロエプロン | 剣/ガ | ――― |
防20 火2 水2 雷2 氷2 龍2 | 食いしん坊+4 食事+2 肉焼き+5 | アイルー食券・並×1 クーラーミート×10 ブヨブヨした皮×4 |
|
|
クロオビフォールド | 剣/ガ | ○―― |
防20 火2 水2 雷2 氷2 龍2 | 匠+2 食いしん坊+3 装填数+2 地図−2 | ダイミョウコイン×10 クロオビチケット×8 キラビートル×2 ドスガレコイン×8 |
|
|
メルホアオッハ | 剣 | ○―― |
防20 火0 水1 雷1 氷0 龍0 | 採取+3 高速収集+2 回復+2 スタミナ+1 はらへり−1 | ドスビスカス×3 不死虫×4 ネムリ草×2 硬化薬×3 |
|
|
メルホアブラット | ガ | ○―― |
防10 火0 水2 雷1 氷0 龍0 | 採取+3 高速収集+2 回復+2 スタミナ+1 はらへり−1 | ドスビスカス×3 不死虫×4 ネムリ草×2 硬化薬×3 |
|
|
忍の帯・陽 | 剣/ガ | ○―― |
防20 火2 水−6 雷4 氷−3 龍2 | 投擲+2 属性攻撃+2 回避性能+3 耐寒−2 | 砦蟹の背甲×1 クロオビチケット×3 ポッケチケット×1 蒼火竜の鱗×5 |
|
|
忍の帯・陰 | 剣/ガ | ○―― |
防20 火2 水−6 雷4 氷−3 龍2 | 気配+2 はらへり+4 千里眼+1 耐暑−2 | 砦蟹の背甲×1 クロオビチケット×3 ポッケチケット×1 蒼火竜の鱗×5 |
|
|
メイドスカート(女) | 剣/ガ | ○―― |
防20 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 気まぐれ+3 運気+2 千里眼+2 肉焼き−2 | 勇気の証×1 オオツノアゲハ×4 アイルー食券・並×1 ガノスコイン×3 |
|
|
プライベートフリル(女) | 剣/ガ | ○―― |
防20 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 散弾強化+2 精密射撃+2 剥ぎ取り+3 運気−2 | 勇気の証×1 オオツノアゲハ×4 アイルー食券・並×1 ドスガレコイン×3 |
|
|
ヘルパースカート(女) | 剣/ガ | ○―― |
防20 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 運気+2 砲術+3 採取−2 | ライトクリスタル×2 オオツノアゲハ×4 クロオビチケット×2 ガルルガコイン×3 |
|
|
ヒーラーフリル(女) | 剣/ガ | ○○― |
防20 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 広域+3 運気+1 採取−1 | ライトクリスタル×2 オオツノアゲハ×4 クロオビチケット×2 ドドブラコイン×3 |
|
|
ギルドナイトコイル(男) | 剣/ガ | ○―― |
防20 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 気まぐれ+3 運気+2 千里眼+2 肉焼き−2 | 勇気の証×1 オオツノアゲハ×4 アイルー食券・並×1 ガノスコイン×3 |
|
|
ギルドナイトスカート(男) | 剣/ガ | ○―― |
防20 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 散弾強化+2 精密射撃+2 剥ぎ取り+3 運気−2 | 勇気の証×1 オオツノアゲハ×4 アイルー食券・並×1 ドスガレコイン×3 |
|
|
ガーディアンコイル(男) | 剣/ガ | ○―― |
防20 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 運気+2 砲術+3 採取−2 | ライトクリスタル×2 オオツノアゲハ×4 クロオビチケット×2 ガルルガコイン×3 |
|
|
ガーディアンコート(男) | 剣/ガ | ○○― |
防20 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 広域+3 運気+1 採取−1 | ライトクリスタル×2 オオツノアゲハ×4 クロオビチケット×2 ドドブラコイン×3 |
|
|
ガブラスーツベルト | 剣/ガ | ――― |
防24 火0 水−1 雷−1 氷−1 龍−1 | 胴系統倍加 | 蛇竜の皮×4 古龍骨×1 モンスターの体液×3 ドラグライト鉱石×2 |
|
|
マカルパコイル | 剣 | ○―― |
防28 火0 水2 雷0 氷0 龍0 | 特殊攻撃+2 釣り+2 調合成功率+3 錬金術+2 | 春夜鯉×3 砂竜の鱗×3 小金魚×2 調合書@入門書×1 |
|
|
マカルパナジュワ | ガ | ○―― |
防16 火0 水3 雷0 氷0 龍0 | 特殊攻撃+2 釣り+2 調合成功率+3 錬金術+2 | 春夜鯉×3 砂竜の鱗×3 小金魚×2 調合書@入門書×1 |
|
|
パピルメアンカ(女) | 剣 | ○○― |
防32 火3 水−5 雷3 氷−4 龍2 | 特殊攻撃+2 採取+2 回避性能+2 耐寒−1 | オオツノアゲハ×3 ドスヘラクレス×2 アルビノエキス×3 オオナナホシ×3 |
|
|
パピルメコクサ(女) | ガ | ○―― |
防16 火4 水−4 雷5 氷−3 龍2 | 特殊攻撃+2 採取+2 回避性能+2 耐寒−1 | オオツノアゲハ×3 ドスヘラクレス×2 アルビノエキス×3 オオナナホシ×3 |
|
|
オウビートアンカ(男) | 剣 | ○○― |
防32 火3 水−5 雷3 氷−4 龍2 | 特殊攻撃+2 採取+2 回避性能+2 耐寒−1 | オオツノアゲハ×3 ドスヘラクレス×2 アルビノエキス×3 オオナナホシ×3 |
|
|
オウビートコクサ(男) | ガ | ○―― |
防16 火4 水−4 雷5 氷−3 龍2 | 特殊攻撃+2 採取+2 回避性能+2 耐寒−1 | オオツノアゲハ×3 ドスヘラクレス×2 アルビノエキス×3 オオナナホシ×3 |
|
|
ブラックスパイン | 剣 | ○○○ |
防36 火0 水2 雷2 氷2 龍−5 | スキルポイント無し | 黒い塊×1 黒いかけら×3 いにしえの秘薬×1 火竜の体液×3 |
|
|
ブラックスケイル | ガ | ○○○ |
防18 火2 水4 雷4 氷3 龍−2 | スキルポイント無し | 黒い塊×1 黒いかけら×3 いにしえの秘薬×1 火竜の体液×3 |
|
|
デスギアナーベル | 剣 | ○―― |
防40 火2 水1 雷1 氷−1 龍0 | 気配+2 剣術+2 体力−5 | 禍々しい布×2 縞模様の皮×3 上竜骨×2 古龍骨×1 |
|
|
デスギアガイツ | ガ | ○―― |
防20 火3 水2 雷2 氷0 龍1 | 連射+2 榴弾追加+2 体力−5 | 禍々しい布×2 縞模様の皮×3 上竜骨×2 古龍骨×1 |
|
|
ミヅハ【丸帯】 | 剣 | ○―― |
防40 火−4 水3 雷0 氷4 龍−1 | 耐雪+2 風圧+4 地形−3 | 霞龍の尻尾×1 霞龍の皮×2 古龍骨×4 ライトクリスタル×1 |
|
|
トヨタマ【丸帯】 | ガ | ○―― |
防20 火−3 水4 雷1 氷5 龍0 | 耐雪+2 風圧+4 地形−3 | 霞龍の尻尾×1 霞龍の皮×2 古龍骨×4 ライトクリスタル×1 |
|
|
クシャナアンダ | 剣 | ○―― |
防42 火0 水2 雷−2 氷4 龍−3 | 回復速度+4 地形+3 毒−2 | 鋼龍の翼膜×1 鋼龍の爪×2 鋼龍の甲殻×2 紅蓮石×1 |
|
|
クシャナアドミ | ガ | ○―― |
防21 火2 水3 雷−2 氷5 龍−2 | 回復速度+4 地形+3 毒−2 | 鋼龍の翼膜×1 鋼龍の爪×2 鋼龍の甲殻×2 紅蓮石×1 |
|
|
キリンフープ | 剣 | ○―― |
防44 火0 水2 雷4 氷0 龍−1 | 属性攻撃+2 全耐性+3 千里眼+2 効果持続−2 | キリンの皮×1 キリンの雷角×2 ゴム質の皮×2 電気袋×3 |
|
|
キリンショルト | ガ | ○―― |
防22 火1 水4 雷6 氷1 龍0 | 属性攻撃+2 全耐性+3 千里眼+2 効果持続−2 | キリンの皮×1 キリンの雷角×2 ゴム質の皮×2 電気袋×3 |
|
|
夜叉【腰巻】 | 剣 | ○―― |
防44 火2 水2 雷0 氷−2 龍−2 | 剣術+2 加護+1 全耐性+4 底力−2 | 龍苔×2 龍木×2 古龍の血×1 ポッケチケット×1 |
|
|
修羅【腰巻】 | ガ | ○―― |
防22 火3 水4 雷2 氷−1 龍−1 | 加護+1 全耐性+4 装填数+2 底力−2 | 龍苔×2 龍木×2 古龍の血×1 ポッケチケット×1 |
|
|
凛【腰当て】(女) | 剣 | ○―― |
防44 火−2 水2 雷0 氷2 龍−4 | 回復速度+2 ガード性能+3 千里眼+3 スタミナ−1 | 老山龍の甲殻×4 炎の龍鱗×1 鎧竜の甲殻×5 勇気の証×1 |
|
|
艶【腰当て】(女) | ガ | ○○― |
防22 火1 水3 雷2 氷3 龍−2 | 回復速度+2 装填+3 通常弾強化+1 はらへり−1 | 老山龍の甲殻×4 炎の龍鱗×1 鎧竜の甲殻×5 勇気の証×1 |
|
|
紅凛【腰当て】(女) | 剣 | ○―― |
防44 火2 水−2 雷0 氷0 龍−4 | 回復速度+4 千里眼+5 | 老山龍の甲殻×4 炎龍の翼膜×1 鎧竜の甲殻×5 勇気の証×1 |
|
|
紅艶【腰当て】(女) | ガ | ○―― |
防22 火3 水1 雷2 氷1 龍−2 | 回復速度+4 通常弾追加+5 | 老山龍の甲殻×4 炎龍の翼膜×1 鎧竜の甲殻×5 勇気の証×1 |
|
|
暁丸【腰当て】(男) | 剣 | ○―― |
防44 火−2 水2 雷0 氷2 龍−4 | 回復速度+2 ガード性能+3 千里眼+3 スタミナ−1 | 老山龍の甲殻×4 炎の龍鱗×1 鎧竜の甲殻×5 勇気の証×1 |
|
|
曙丸【腰当て】(男) | ガ | ○○― |
防22 火1 水3 雷2 氷3 龍−2 | 回復速度+2 装填+3 通常弾強化+1 はらへり−1 | 老山龍の甲殻×4 炎の龍鱗×1 鎧竜の甲殻×5 勇気の証×1 |
|
|
エンプレスフォールド | 剣 | ○―― |
防46 火5 水−1 雷0 氷0 龍−2 | 達人+2 ガード性能+3 盗み無効+2 耐寒−2 | 炎妃龍の角×1 炎龍の翼膜×2 炎の龍鱗×4 ドラグライト鉱石×9 |
|
|
エンプレスコート | ガ | ○○― |
防23 火6 水1 雷2 氷0 龍−1 | 達人+2 ガード強化+1 盗み無効+2 耐寒−2 | 炎妃龍の角×1 炎龍の翼膜×2 炎の龍鱗×4 ドラグライト鉱石×9 |
|
|
金剛【腰当て】 | 剣 | ○―― |
防48 火−2 水3 雷2 氷2 龍−2 | ガード性能+3 運気+2 耐震+2 食事−2 | 砦蟹の甲殻×2 砦蟹の鋏×1 鋼龍の甲殻×1 ドラグライト鉱石×2 |
|
|
不動【腰当て】 | ガ | ○―― |
防24 火0 水5 雷3 氷3 龍−1 | 反動+2 運気+2 耐震+2 装填−1 食事−2 | 砦蟹の甲殻×2 砦蟹の鋏×1 鋼龍の甲殻×1 ドラグライト鉱石×2 |
|
|
カイザーフォールド | 剣 | ○―― |
防48 火5 水−1 雷0 氷0 龍−2 | 達人+3 疲労+3 耐寒−3 | 炎王龍のたてがみ×1 炎の龍鱗×3 紅蓮石×2 古龍の血×1 |
|
|
カイザーコート | ガ | ○―― |
防24 火6 水1 雷2 氷0 龍−1 | 達人+3 疲労+3 耐寒−3 | 炎王龍のたてがみ×1 炎の龍鱗×3 紅蓮石×2 古龍の血×1 |
|
|
アメザリフォールド | 剣 | ○○― |
防32 火3 水0 雷−2 氷1 龍0 | 釣り+2 回避性能+1 肉焼き+2 気配−2 | アメザリの甲殻×1 エビの小殻×1 ファミ通チケット×1 |
|
|
アメザリコート | ガ | ○○― |
防15 火3 水0 雷0 氷1 龍1 | 釣り+2 回避性能+1 肉焼き+2 気配−2 | アメザリの甲殻×1 エビの小殻×1 ファミ通チケット×1 |
|
|
モノデビルコイル | 剣 | ○―― |
防34 火2 水−1 雷−2 氷−1 龍−1 | 匠+2 達人+1 底力+3 加護−3 | 白銀の角×1 白一角竜の背甲×3 白一角竜の甲殻×3 上竜骨×4 |
|
|
モノデビルコート | ガ | ○―― |
防16 火4 水2 雷0 氷0 龍0 | 達人+1 底力+2 装填数+2 加護−4 | 白銀の角×1 白一角竜の背甲×3 白一角竜の甲殻×3 上竜骨×4 |
|
|
リオハートコイル | 剣 | ○○― |
防36 火2 水0 雷−2 氷0 龍−4 | 抗菌+1 気まぐれ+3 回復+2 気配−1 | 桜火竜の鱗×3 桜火竜の甲殻×2 火竜の翼爪×2 上竜骨×1 |
|
|
リオハートコート | ガ | ○―― |
防16 火4 水2 雷0 氷2 龍−2 | 抗菌+2 気まぐれ+3 回復+2 気配−2 | 桜火竜の鱗×3 桜火竜の甲殻×2 火竜の翼爪×2 上竜骨×1 |
|
|
リオソウルコイル | 剣 | ○○― |
防38 火2 水−1 雷2 氷0 龍−4 | 達人+1 攻撃+3 聴覚保護+2 加護−1 | 蒼火竜の甲殻×2 蒼火竜の鱗×2 火竜の体液×2 紅蓮石×1 |
|
|
リオソウルコート | ガ | ○―― |
防18 火4 水2 雷5 氷1 龍−2 | 達人+1 攻撃+3 聴覚保護+3 加護−2 | 蒼火竜の甲殻×2 蒼火竜の鱗×2 火竜の体液×2 紅蓮石×1 |
|
|
| | レア6 |
| レア7 |
| レア8 |
忍の帯・天 | 剣/ガ | ○○― |
防30 火2 水−6 雷4 氷−3 龍2 | 属性攻撃+2 回避性能+3 耐寒−2 | 黒龍の翼膜×1 勇気の証×1 ポッケチケット×1 蒼火竜の上鱗×5 |
|
|
忍の帯・地 | 剣/ガ | ○○― |
防30 火2 水−6 雷4 氷−3 龍2 | 気配+2 はらへり+4 耐暑−1 | 黒龍の翼膜×1 勇気の証×1 ポッケチケット×1 蒼火竜の上鱗×5 |
|
|
ギルドガードコイル紅 | 剣/ガ | ○―― |
防30 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 運搬+2 気まぐれ+3 運気+2 加護−2 | 獄炎石×2 アイルー食券・上×1 勇気の証×1 モノブロスハート×1 |
|
|
ギルドガードコート紅 | 剣/ガ | ○―― |
防30 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 散弾強化+2 散弾追加+3 運搬+2 加護−2 | 獄炎石×2 アイルー食券・上×1 勇気の証×1 モノブロスハート×1 |
|
|
ギルドガードコイル蒼 | 剣/ガ | ――― |
防30 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+3 剥ぎ取り+4 運気−4 | ノヴァクリスタル×2 ポッケチケット×2 勇気の証×1 炎妃龍の甲殻×4 |
|
|
ギルドガードコート蒼 | 剣/ガ | ――― |
防30 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 通常弾強化+3 剥ぎ取り+4 運気−4 | ノヴァクリスタル×2 ポッケチケット×2 勇気の証×1 炎妃龍のたてがみ×2 |
|
|
ディアソルテコイル(男) | 剣 | ○―― |
防40 火3 水−1 雷1 氷−2 龍0 | 風圧+3 底力+3 加護−1 | 「マ)王チケット×1(「マ)王
片角のマオウ) 角竜の堅殻×2 角竜の堅甲×3 王族カナブン×5 | |
|
ディアソルテコート(男) | ガ | ○―― |
防20 火5 水2 雷4 氷−1 龍0 | 風圧+3 底力+3 加護−3 | 「マ)王チケット×1(「マ)王
片角のマオウ) 角竜の堅殻×2 角竜の堅甲×3 王族カナブン×5 | |
|
海賊Jコイル | 剣 | ――― |
防48 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 通常弾強化+3 運気+2 剥ぎ取り+4 加護−2 | 海賊Jチケット×1(JUMP
炎帝の凱旋) 獄炎の龍鱗×3 古代魚×2 蛇竜の上皮×2 | |
|
海賊Jスカート | ガ | ――― |
防24 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 通常弾強化+3 運気+2 剥ぎ取り+4 加護−2 | 海賊Jチケット×1(JUMP
炎帝の凱旋) 獄炎の龍鱗×3 古代魚×2 蛇竜の上皮×2 | |
|
金色ノ帯 | 剣 | ○―― |
防55 火3 水2 雷2 氷−2 龍3 | 匠+2 底力+3 笛+2 気配−2 | 金獅子の尖角×1 金火竜の上鱗×1 金獅子の黒毛×2 |
|
|
黒子ノ帯 | ガ | ○―― |
防28 火4 水3 雷3 氷−1 龍4 | 気配+2 底力+3 砲術+3 精密射撃−1 | 金獅子の尖角×1 金獅子の黒毛×4 鋼の上龍鱗×2 蛇竜の上皮×2 |
|
|
ミヅハ覇【丸帯】 | 剣 | ○○― |
防64 火−4 水3 雷0 氷4 龍−1 | 耐雪+2 風圧+3 地形−2 | 霞龍の上皮×2 霞龍の尻尾×1 古龍骨×5 ノヴァクリスタル×1 |
|
|
トヨタマ覇【丸帯】 | ガ | ○―― |
防30 火−3 水4 雷1 氷5 龍0 | 耐雪+2 風圧+5 地形−2 | 霞龍の上皮×2 霞龍の尻尾×1 古龍骨×5 ノヴァクリスタル×1 |
|
|
凛・覇【腰当て】(女) | 剣 | ○○― |
防66 火−2 水2 雷0 氷2 龍−4 | 回復速度+2 ガード性能+2 ガード強化+2 気絶−1 | 老山龍の堅殻×4 鋼龍の尖爪×2 鎧竜の延髄×1 勇気の証×3 |
|
|
艶・覇【腰当て】(女) | ガ | ○○― |
防32 火1 水3 雷2 氷3 龍−2 | 回復速度+2 装填+4 気絶−1 | 老山龍の堅殻×4 鋼龍の尖爪×2 鎧竜の延髄×1 勇気の証×3 |
|
|
暁丸・覇【腰当て】(男) | 剣 | ○○― |
防66 火−2 水2 雷0 氷2 龍−4 | 回復速度+2 ガード性能+2 ガード強化+2 気絶−1 | 老山龍の堅殻×4 鋼龍の尖爪×2 鎧竜の延髄×1 勇気の証×3 |
|
|
曙丸・覇【腰当て】(男) | ガ | ○○― |
防32 火1 水3 雷2 氷3 龍−2 | 回復速度+2 装填+4 気絶−1 | 老山龍の堅殻×4 鋼龍の尖爪×2 鎧竜の延髄×1 勇気の証×3 |
|
|
金剛・覇【腰当て】 | 剣 | ○―― |
防70 火−2 水3 雷2 氷2 龍−2 | ガード性能+5 耐震+2 食事−2 | 砦蟹の堅殻×2 砦蟹の尖爪×1 鋼龍の堅殻×1 マレコガネ×2 |
|
|
不動・覇【腰当て】 | ガ | ○―― |
防34 火0 水5 雷3 氷3 龍−1 | 反動+4 運気+1 耐震+2 食事−2 | 砦蟹の堅殻×2 砦蟹の尖爪×1 鋼龍の堅殻×1 マレコガネ×2 |
|
|
アカムトイッケク | 剣 | ○○― |
防70 火2 水3 雷−1 氷4 龍−4 | 匠+2 達人+3 聴覚保護+1 加護−1 | 覇竜の大棘×2 覇竜の堅殻×3 覇竜の上鱗×2 黄金の毛×3 |
|
|
アカムトイッケタリ | ガ | ○○― |
防34 火3 水4 雷0 氷5 龍−2 | 達人+3 連射+2 聴覚保護+1 加護−1 | 覇竜の大棘×2 覇竜の堅殻×3 覇竜の上鱗×2 黄金の毛×3 |
|
|
忍の帯・空 | 剣/ガ | ○○― |
防28 火2 水−6 雷4 氷−3 龍2 | 特殊攻撃+2 回避性能+3 耐寒−2 | 黒龍の翼膜×1 勇気の証×1 虹色コガネ×2 蒼火竜の堅殻×3 |
|
|
忍の帯・海 | 剣/ガ | ○○― |
防28 火2 水−6 雷4 氷−3 龍2 | はらへり+2 広域+3 気配−2 | 黒龍の翼膜×1 勇気の証×1 虹色コガネ×2 蒼火竜の堅殻×3 |
|
|
ゴールドルナコイル | 剣 | ○○― |
防62 火2 水0 雷−2 氷0 龍1 | 体力+3 運気+3 気まぐれ−1 | 金火竜の上鱗×3 金火竜の堅殻×4 雌火竜の逆鱗×1 雌火竜の紅玉×1 |
|
|
ゴールドルナコート | ガ | ○○― |
防31 火4 水2 雷0 氷1 龍2 | 体力+3 運気+3 気まぐれ−1 | 金火竜の上鱗×3 金火竜の堅殻×4 雌火竜の逆鱗×1 雌火竜の紅玉×1 |
|
|
シルバーソルコイル | 剣 | ○○― |
防64 火2 水−1 雷−1 氷0 龍1 | 剣術+2 攻撃+3 防御−2 | 銀火竜の堅殻×2 銀火竜の上鱗×4 火竜の紅玉×1 火竜の延髄×1 |
|
|
シルバーソルコート | ガ | ○○― |
防32 火4 水2 雷1 氷1 龍2 | 貫通弾強化+2 属性攻撃+2 攻撃+2 防御−1 | 銀火竜の堅殻×2 銀火竜の上鱗×4 火竜の紅玉×1 火竜の延髄×1 |
|
|
凛・皇【腰当て】(女) | 剣 | ○○― |
防64 火−2 水2 雷0 氷2 龍−4 | 回復速度+3 剣術+2 気絶−2 | 老山龍の蒼甲殻×4 霞龍の上皮×5 竜玉×4 勇気の証×3 |
|
|
艶・皇【腰当て】(女) | ガ | ○○― |
防30 火1 水3 雷2 氷3 龍−2 | 回復速度+3 貫通弾強化+2 気絶−2 | 老山龍の蒼甲殻×4 霞龍の上皮×5 竜玉×4 勇気の証×3 |
|
|
暁丸・皇【腰当て】(男) | 剣 | ○○― |
防64 火−2 水2 雷0 氷2 龍−4 | 回復速度+3 剣術+2 気絶−2 | 老山龍の蒼甲殻×4 霞龍の上皮×5 竜玉×4 勇気の証×3 |
|
|
曙丸・皇【腰当て】(男) | ガ | ○○― |
防30 火1 水3 雷2 氷3 龍−2 | 回復速度+3 貫通弾強化+2 気絶−2 | 老山龍の蒼甲殻×4 霞龍の上皮×5 竜玉×4 勇気の証×3 |
|
|
ミラバルカンスパイン | 剣 | ○○― |
防68 火0 水2 雷2 氷2 龍−5 | 匠+2 スタミナ+2 防御−3 | 黒龍の紅殻×3 黒龍の紅鱗×2 黒龍の紅翼×1 火竜の逆鱗×3 |
|
|
ミラバルカンスケイル | ガ | ○○― |
防32 火2 水4 雷4 氷3 龍−2 | 装填+2 反動+2 防御−3 | 黒龍の紅殻×3 黒龍の紅鱗×2 黒龍の紅翼×1 火竜の逆鱗×3 |
|
|
ミラルーツスパイン | 剣 | ○○― |
防75 火0 水2 雷2 氷2 龍−5 | 匠+2 剣術+2 龍耐性−3 | 祖龍の堅殻×3 祖龍の白鱗×2 祖龍の翼膜×1 鋼龍の宝玉×1 |
|
|
ミラルーツスケイル | ガ | ○○― |
防38 火2 水4 雷4 氷3 龍−2 | スタミナ+2 装填数+2 龍耐性−3 | 祖龍の堅殻×3 祖龍の白鱗×2 祖龍の翼膜×1 鋼龍の宝玉×1 |
|
|
| |
|
|