SINCE2007.3.1
|
| |
|
|
| 脚
| Uシリーズ | レア1 | | レア2 | | レア3 | | レア4 | | レア5 | | レア6 | | レア7 |
ハンターUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防36 火0 水0 雷−4 氷0 龍0 | 爆弾強化+2 千里眼+3 睡眠−2 | 王族カナブン×4 カブレライト鉱石×2 蛇竜の皮×3 黒鎧竜の甲殻×3 |
|
|
ハンターUレギンス | ガ | ○○― |
防24 火2 水2 雷−2 氷2 龍0 | 榴弾追加+2 千里眼+3 睡眠−2 | 王族カナブン×4 カブレライト鉱石×2 蛇竜の皮×3 黒鎧竜の甲殻×3 |
|
|
ボーンUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防42 火2 水2 雷−2 氷−2 龍−2 | 盗み無効+2 笛+2 疲労+2 ガード性能−1 | イーオスの上皮×2 堅竜骨×1 真紅の角×2 王族カナブン×2 |
|
|
ボーンUレギンス | ガ | ○○― |
防24 火5 水5 雷0 氷−1 龍0 | 盗み無効+2 疲労+3 精密射撃−2 | イーオスの上皮×2 堅竜骨×1 真紅の角×2 王族カナブン×2 |
|
|
バトルUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防44 火2 水−2 雷−2 氷−1 龍0 | ガード性能+2 防御+3 スタミナ−2 | 大猪の硬い皮×3 イーオスの上皮×3 コンガの剛毛×3 カブレライト鉱石×4 |
|
|
バトルUレギンス | ガ | ○○○ |
防24 火4 水0 雷0 氷0 龍2 | 装填+2 防御+1 全耐性−2 | 大猪の硬い皮×3 ゲネポスの上皮×3 コンガの剛毛×3 カブレライト鉱石×4 |
|
|
ギアノスUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防44 火0 水1 雷1 氷3 龍−1 | 耐雪+3 回避性能+2 火耐性−2 | ギアノスの上鱗×3 ギアノスの上皮×5 黒鎧竜の甲殻×2 王族カナブン×3 |
|
|
ギアノスUレギンス | ガ | ○○― |
防24 火1 水3 雷3 氷4 龍0 | 耐雪+3 回避性能+2 火耐性−2 | ギアノスの上鱗×3 ギアノスの上皮×5 黒鎧竜の甲殻×2 王族カナブン×3 |
|
|
ランゴUグリーヴ | 剣 | ○○○ |
防48 火−6 水−5 雷2 氷−4 龍2 | 睡眠+2 特殊攻撃+2 水耐性−1 | ランゴスタの薄羽×2 ランゴスタの堅殻×3 虹色コガネ×2 ドスヘラクレス×4 |
|
|
ランゴUレギンス | ガ | ○○― |
防24 火−5 水−4 雷5 氷−3 龍2 | 睡眠+4 特殊攻撃+2 水耐性−1 | ランゴスタの薄羽×2 ランゴスタの堅殻×3 虹色コガネ×2 ドスヘラクレス×4 |
|
|
ハイメタUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防48 火−2 水−2 雷3 氷−1 龍0 | 属性攻撃+3 加護+2 スタミナ−2 | カブレライト鉱石×4 獄炎石×1 ドラグライト鉱石×5 蛇竜の皮×2 |
|
|
ハイメタUレギンス | ガ | ○○― |
防24 火0 水0 雷5 氷0 龍0 | 属性攻撃+3 加護+2 スタミナ−2 | カブレライト鉱石×4 獄炎石×1 ドラグライト鉱石×5 蛇竜の皮×2 |
|
|
タロスUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防50 火−6 水−1 雷−5 氷−5 龍2 | 聴覚保護+3 採取+2 加護−2 | カンタロスの薄羽×2 カンタロスの堅殻×3 虹色コガネ×2 カブレライト鉱石×2 |
|
|
タロスUレギンス | ガ | ○○― |
防24 火−5 水2 雷−3 氷−4 龍3 | 聴覚保護+3 採取+2 加護−2 | カンタロスの薄羽×2 カンタロスの堅殻×3 虹色コガネ×2 カブレライト鉱石×2 |
|
|
ゲネポスUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防50 火2 水−2 雷3 氷−2 龍−1 | 麻痺+3 運気+2 氷耐性−2 | ゲネポスの上鱗×4 虹色コガネ×3 小金魚×6 王族カナブン×6 |
|
|
ゲネポスUレギンス | ガ | ○○― |
防24 火4 水0 雷5 氷0 龍0 | 麻痺+3 運気+2 氷耐性−2 | ゲネポスの上鱗×4 虹色コガネ×3 小金魚×6 王族カナブン×6 |
|
|
イーオスUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防50 火3 水2 雷−2 氷1 龍−1 | 毒+3 回復+2 雷耐性−2 | イーオスの上鱗×3 虹色コガネ×2 イーオスの上皮×5 ゴム質の上皮×1 |
|
|
イーオスUレギンス | ガ | ○○― |
防26 火4 水3 雷0 氷2 龍0 | 毒+3 回復+2 雷耐性−2 | イーオスの上鱗×3 虹色コガネ×2 イーオスの上皮×5 ゴム質の上皮×1 |
|
|
クックUグリーヴ | 剣 | ○○○ |
防50 火2 水−2 雷0 氷−2 龍−1 | 達人+1 属性攻撃+2 体力−2 | 怪鳥の地獄耳×2 青怪鳥の堅殻×2 怪鳥の翼膜×2 ギアノスの上皮×4 |
|
|
クックUレギンス | ガ | ○○― |
防26 火5 水1 雷3 氷−1 龍0 | 達人+3 属性攻撃+2 体力−2 | 怪鳥の地獄耳×2 青怪鳥の堅殻×2 怪鳥の翼膜×2 ギアノスの上皮×4 |
|
|
ガレオスUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防52 火−3 水2 雷−4 氷2 龍0 | はらへり+3 耐暑+2 耐寒−2 | 砂竜の紫鱗×4 砂竜の桃ヒレ×1 ノヴァクリスタル×2 鬼人薬グレート×2 |
|
|
ガレオスUレギンス | ガ | ○○― |
防26 火−1 水5 雷−2 氷3 龍1 | はらへり+3 耐暑+2 耐寒−2 | 砂竜の紫鱗×4 砂竜の桃ヒレ×1 ノヴァクリスタル×2 鬼人薬グレート×2 |
|
|
コンガUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防52 火−3 水2 雷2 氷−1 龍0 | 爆弾強化+2 底力+3 はらへり−2 | 桃毛獣の剛毛×3 蛇竜の皮×4 堅牢な骨×2 ドラグライト鉱石×4 |
|
|
コンガUレギンス | ガ | ○○― |
防26 火−1 水4 雷4 氷0 龍1 | 散弾強化+3 爆弾強化+2 はらへり−2 | 桃毛獣の剛毛×3 蛇竜の皮×4 堅牢な骨×2 ドラグライト鉱石×4 |
|
|
ゲリョスUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防52 火−4 水1 雷4 氷1 龍0 | 気絶+4 風圧+2 運気−1 | 毒怪鳥の紫翼×3 モンスターの濃汁×2 抗菌石×10 蛇竜の上皮×5 |
|
|
ゲリョスUレギンス | ガ | ○○― |
防26 火−1 水4 雷6 氷3 龍0 | 気絶+4 風圧+2 運気−1 | 毒怪鳥の紫翼×3 モンスターの濃汁×2 抗菌石×10 蛇竜の上皮×5 |
|
|
フルフルUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防54 火3 水−3 雷4 氷0 龍0 | 広域+4 回復+2 回復速度−1 | 魅惑色ノ翼膜×2 アルビノの霜降り×1 モンスターの濃汁×2 マレコガネ×3 |
|
|
フルフルUレギンス | ガ | ○―― |
防26 火5 水−1 雷6 氷1 龍0 | 広域+6 回復+2 回復速度−1 | 魅惑色ノ翼膜×2 アルビノの霜降り×1 モンスターの濃汁×2 マレコガネ×3 |
|
|
ザザミUグリーヴ | 剣 | ○○○ |
防54 火−3 水3 雷−4 氷0 龍1 | ガード強化+2 防御+1 雷耐性−2 | 盾蟹の堅殻×3 虹色コガネ×2 大猪の硬い皮×2 ドスヘラクレス×2 |
|
|
ザザミUレギンス | ガ | ○○― |
防26 火−1 水5 雷−2 氷1 龍2 | ガード強化+2 防御+3 雷耐性−2 | 盾蟹の堅殻×3 虹色コガネ×2 大猪の硬い皮×2 ドスヘラクレス×2 |
|
|
バサルUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防54 火0 水2 雷2 氷1 龍−2 | ガード性能+2 地形+3 気絶−2 | 岩竜の堅殻×3 カブレライト鉱石×5 ドスゲネポスの尾×2 マカライト鉱石×20 |
|
|
バサルUレギンス | ガ | ○○― |
防26 火2 水4 雷4 氷2 龍0 | 貫通弾追加+3 地形+2 気絶−2 | 岩竜の堅殻×3 カブレライト鉱石×5 ドスゲネポスの尾×2 マカライト鉱石×20 |
|
|
ガノスUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防56 火−4 水4 雷−4 氷2 龍0 | はらへり+3 効果持続+2 毒−2 | 翠水竜の上鱗×2 翠水竜の上ビレ×3 砂竜の上鱗×2 ゲネポスの上鱗×5 |
|
|
ガノスUレギンス | ガ | ○○― |
防28 火−2 水6 雷−2 氷3 龍1 | はらへり+3 効果持続+2 毒−2 | 翠水竜の上鱗×2 翠水竜の上ビレ×3 砂竜の上鱗×2 ゲネポスの上鱗×5 |
|
|
ブランゴUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防58 火−4 水2 雷0 氷3 龍1 | 特殊攻撃+3 聴覚保護+2 地形−2 | 雪獅子の剛毛×3 ブランゴの剛毛×5 堅竜骨×1 ドスゲネポスの尾×1 |
|
|
ブランゴUレギンス | ガ | ○○― |
防28 火−3 水4 雷1 氷5 龍2 | 特殊攻撃+3 聴覚保護+2 地形−2 | 雪獅子の剛毛×3 ブランゴの剛毛×5 堅竜骨×1 ドスゲネポスの尾×1 |
|
|
ギザミUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防59 火1 水2 雷−1 氷−1 龍0 | 斬れ味+2 達人+2 体力−3 | 鎌蟹の堅殻×2 鎌蟹の脚×3 堅竜骨×1 虹色鉱石×3 |
|
|
ギザミUレギンス | ガ | ○○― |
防28 火2 水4 雷0 氷0 龍2 | 達人+2 装填+2 体力−3 | 鎌蟹の堅殻×2 鎌蟹の脚×3 堅竜骨×1 虹色鉱石×3 |
|
|
ディアブロUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防62 火3 水−1 雷1 氷−2 龍0 | 斬れ味+2 風圧+3 防御−2 | 黒角竜の堅殻×3 黒角竜の堅甲×2 カブレライト鉱石×4 ユニオン鉱石×2 |
|
|
ディアブロUレギンス | ガ | ○○― |
防28 火5 水2 雷4 氷−1 龍0 | 装填+2 風圧+3 運気−2 | 黒角竜の堅殻×3 黒角竜の堅甲×2 カブレライト鉱石×4 ユニオン鉱石×2 |
|
|
グラビドUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防62 火2 水−2 雷2 氷1 龍0 | ガード強化+2 防御+2 はらへり−3 | 黒鎧竜の堅殻×2 黒鎧竜の甲殻×6 堅竜骨×3 ゴム質の上皮×3 |
|
|
グラビドUレギンス | ガ | ○○― |
防28 火4 水1 雷3 氷2 龍0 | ガード強化+2 防御+2 はらへり−3 | 黒鎧竜の堅殻×2 黒鎧竜の甲殻×6 堅竜骨×3 ゴム質の上皮×3 |
|
|
| | レア8 |
ヘルパーUソックス(女) | 剣/ガ | ○○― |
防28 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 砲術+4 スタミナ−1 | ユニオン鉱石×3 オオナナホシ×4 タツジンチケット×2 リオコイン×3 |
|
|
ヒーラーUソックス(女) | 剣/ガ | ○○○ |
防28 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 広域+2 気配−1 | ユニオン鉱石×3 オオナナホシ×4 タツジンチケット×2 マボロシコイン×3 |
|
|
ガーディアンUブーツ(男) | 剣/ガ | ○○― |
防28 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 砲術+4 スタミナ−1 | ユニオン鉱石×3 オオナナホシ×4 タツジンチケット×2 リオコイン×3 |
|
|
ガーディアンUフット(男) | 剣/ガ | ○○○ |
防28 火0 水0 雷0 氷0 龍0 | 加護+2 広域+2 気配−1 | ユニオン鉱石×3 オオナナホシ×4 タツジンチケット×2 マボロシコイン×3 |
|
|
メルホアUライース | 剣 | ○○― |
防48 火0 水1 雷1 氷0 龍0 | 採取+3 高速収集+2 回復+1 体力−1 | 王族カナブン×4 ドスビスカス×4 アイルー食券・上×1 秘薬×2 |
|
|
メルホアUヴルツェル | ガ | ○○― |
防24 火0 水2 雷1 氷0 龍0 | 採取+3 高速収集+2 回復+1 体力−1 | 王族カナブン×4 ドスビスカス×4 アイルー食券・上×1 秘薬×2 |
|
|
マカルパUパンツ | 剣 | ○○○ |
防52 火0 水2 雷0 氷0 龍0 | 調合成功率+3 錬金術+2 | 砂竜の上鱗×8 春夜鯉×4 古代魚×1 調合書@入門書×1 |
|
|
マカルパUパルミュ | ガ | ○○― |
防26 火0 水3 雷0 氷0 龍0 | 調合成功率+5 錬金術+2 | 砂竜の上鱗×8 春夜鯉×4 古代魚×1 調合書@入門書×1 |
|
|
リオハートUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防60 火2 水0 雷−2 氷0 龍−4 | 抗菌+1 気まぐれ+3 回復+2 気配−1 | 桜火竜の堅殻×2 桜火竜の上鱗×4 堅竜骨×3 ノヴァクリスタル×1 |
|
|
リオハートUレギンス | ガ | ○○― |
防28 火4 水2 雷0 氷2 龍−2 | 抗菌+1 気まぐれ+3 回復+2 気配−1 | 桜火竜の堅殻×2 桜火竜の上鱗×4 堅竜骨×3 ノヴァクリスタル×1 |
|
|
リオソウルUグリーヴ | 剣 | ○○― |
防62 火2 水ー1 雷2 氷0 龍−4 | 達人+2 聴覚保護+3 体力−2 | 蒼火竜の堅殻×2 蒼火竜の上鱗×3 火竜の紅玉×1 ノヴァクリスタル×1 |
|
|
リオソウルUレギンス | ガ | ○○― |
防28 火4 水2 雷5 氷1 龍−2 | 達人+2 聴覚保護+3 体力−2 | 蒼火竜の堅殻×2 蒼火竜の上鱗×3 火竜の紅玉×1 ノヴァクリスタル×1 |
|
|
| |
|
|